ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) logo

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Taban Puanları

İSTANBUL · VAKIF · 69 program

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İSTANBUL) 2025 taban puanları: 69 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.

Üniversite Bilgileri

Resmi site ↗
2007
Kuruluş · 19 yıllık
5.806
Öğrenci
10
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
15.
ÜNİAR mezun sırası
Kampüs çevresinde ortalama kira · İlçe · 2026: 1+1 40.470 ₺ ·  2+1 42.000 ₺ ·  3+1 55.965 ₺

SAY Bölümleri

Robotta aç →

EA Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) 401,38 28.480 7
Psikoloji (Burslu) 398,41 31.757 7
Sosyoloji (Burslu) 354,81 112.195 2
Sağlık Yönetimi (Burslu) 340,77 153.702 4
Psikoloji (%25 İndirimli) 294,21 387.997 46
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) 284,00 466.772 46
Sosyoloji (%50 İndirimli) 1.058.440 13
Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) 228,10 1.064.706 27

TYT Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Aşçılık (Burslu) 416,44 120.189 5
Anestezi (Burslu) 393,48 188.763 6
Fizyoterapi (Burslu) 383,16 227.446 5
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) 383,15 227.481 7
İlk ve Acil Yardım (Burslu) 375,89 258.599 7
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) 371,24 280.175 7
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) 370,42 284.198 6
Optisyenlik (Burslu) 366,50 303.624 7
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 363,37 319.891 6
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) 359,46 341.319 4
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) 345,68 426.424 3
Odyometri (Burslu) 345,66 426.556 4
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 345,53 427.415 6
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu) 344,67 433.201 5
Podoloji (Burslu) 343,87 438.622 5
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 342,15 451.011 4
Elektronörofizyoloji (Burslu) 338,29 479.441 4
Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) 335,18 503.145 4
Diyaliz (Burslu) 332,32 525.903 4
Radyoterapi (Burslu) 331,78 530.362 5
Anestezi (%50 İndirimli) 311,06 725.743 39
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) 298,81 865.631 42
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) 295,72 903.625 44
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) 294,82 914.783 42
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) 277,79 1.140.840 38
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 276,69 1.156.163 41
Aşçılık (%50 İndirimli) 276,66 1.156.556 34
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) 273,45 1.201.664 31
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 İndirimli) 271,83 1.224.933 34
Fizyoterapi (%50 İndirimli) 270,66 1.241.673 33
Diyaliz (%50 İndirimli) 257,06 1.439.111 25
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 256,02 1.454.357 37
Optisyenlik (%50 İndirimli) 253,39 1.493.147 41
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 243,22 1.642.397 31
Radyoterapi (%50 İndirimli) 240,99 1.675.005 34
Odyometri (%50 İndirimli) 240,20 1.686.705 25
Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) 229,16 1.846.846 30
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) 221,15 1.957.966 25
Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) 210,66 2.092.134 19
Podoloji (%50 İndirimli) 180,28 2.299.603 34

Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.