ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları
ADIYAMAN · DEVLET · 83 program
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADIYAMAN) 2025 taban puanları: 83 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.
Üniversite Bilgileri
Resmi site ↗2006
Kuruluş · 20 yıllık
16.111
Öğrenci
18
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
168.
ÜNİAR mezun sırası
Kampüs çevresinde ortalama kira · İlçe · 2026:
1+1 16.941 ₺ · 2+1 16.762 ₺ · 3+1 16.572 ₺
SÖZ Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 403,68 | 6.795 | 25 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 378,75 | 20.111 | 25 |
| Türkçe Öğretmenliği | 351,09 | 55.831 | 24 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 317,76 | 154.499 | 24 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 317,51 | 155.573 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 271,83 | 452.882 | 24 |
| Tarih | 270,28 | 466.510 | 24 |
| İlahiyat | 246,42 | 693.994 | 80 |
| Sanat Tarihi | 237,50 | 780.272 | 22 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 237,03 | 784.698 | 9 |
SAY Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Tıp | 476,21 | 24.911 | 90 |
| Diş Hekimliği | 460,92 | 36.609 | 30 |
| Eczacılık | 444,34 | 51.361 | 36 |
| Hemşirelik | 371,93 | 136.635 | 50 |
| Hemşirelik (Besni) | 354,62 | 165.552 | 40 |
| Ebelik | 334,17 | 207.892 | 45 |
| Ebelik (Besni) | 330,28 | 217.090 | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 314,27 | 260.902 | 45 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | — | 269.399 | 10 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 309,22 | 276.807 | 10 |
| İnşaat Mühendisliği | 307,51 | 282.475 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 305,70 | 288.533 | 30 |
| Matematik | 274,27 | 425.215 | 30 |
| Bitki Koruma | 257,22 | 536.574 | 30 |
| Biyoloji | 248,09 | 614.068 | 20 |
| Bahçe Bitkileri | 239,65 | 699.455 | 20 |
| Tekstil Mühendisliği (Besni) | — | — | 10 |
DİL Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 344,77 | 45.504 | 30 |
| Arapça Öğretmenliği | 274,16 | 80.798 | 30 |
| Turizm Rehberliği | 261,67 | 87.881 | 45 |
EA Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | 358,06 | 103.965 | 30 |
| Psikoloji | 336,38 | 168.874 | 30 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 332,81 | 181.883 | 30 |
| İşletme | 250,15 | 805.034 | 35 |
| Sosyoloji | 242,18 | 898.187 | 28 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 238,92 | 936.890 | 50 |
| İktisat | 234,75 | 986.112 | 40 |
| İşletme (Besni) | 226,74 | 1.080.312 | 35 |
| Arkeoloji | 224,63 | 1.104.805 | 24 |
| Turizm İşletmeciliği | — | — | 40 |
TYT Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | 360,25 | 336.859 | 27 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 339,67 | 468.977 | 26 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | 328,35 | 559.221 | 27 |
| Optisyenlik | 315,56 | 678.820 | 35 |
| Çocuk Gelişimi | 311,79 | 717.944 | 27 |
| Elektrik | 296,35 | 895.813 | 35 |
| Bilgisayar Programcılığı | 294,25 | 922.057 | 35 |
| Aşçılık | 292,69 | 941.648 | 35 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | 287,41 | 1.010.005 | 35 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 286,51 | 1.022.025 | 35 |
| İnşaat Teknolojisi | 282,92 | 1.070.051 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 278,12 | 1.136.261 | 27 |
| Makine | 276,21 | 1.163.081 | 35 |
| Harita ve Kadastro | 272,56 | 1.214.414 | 25 |
| Sondaj Teknolojisi | 268,42 | 1.273.925 | 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 267,56 | 1.286.405 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | 265,22 | 1.319.998 | 35 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 265,17 | 1.320.764 | 30 |
| Kimya Teknolojisi | 265,03 | 1.322.778 | 25 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 264,14 | 1.335.686 | 35 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 263,89 | 1.339.367 | 40 |
| Bilgisayar Programcılığı | 263,62 | 1.343.283 | 35 |
| Mekatronik | 263,10 | 1.350.800 | 35 |
| Gıda Teknolojisi | 258,69 | 1.415.416 | 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 258,41 | 1.419.503 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | 258,00 | 1.425.590 | 45 |
| İşletme Yönetimi | 257,20 | 1.437.063 | 35 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 257,05 | 1.439.266 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 254,77 | 1.472.871 | 27 |
| Dış Ticaret | 253,37 | 1.493.473 | 35 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 249,70 | 1.547.029 | 25 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | 248,94 | 1.558.271 | 35 |
| Pazarlama | 248,59 | 1.563.487 | 35 |
| Tarla Bitkileri | 248,58 | 1.563.568 | 20 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 247,97 | 1.572.555 | 27 |
| İşletme Yönetimi | 247,40 | 1.580.948 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 246,81 | 1.589.681 | 27 |
| İşletme Yönetimi | 244,75 | 1.619.846 | 35 |
| Mobilya ve Dekorasyon | 244,27 | 1.626.894 | 30 |
| Lojistik | 242,12 | 1.658.524 | 35 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 241,37 | 1.669.435 | 20 |
| Bahçe Tarımı | 239,39 | 1.698.630 | 20 |
| Kooperatifçilik | 238,10 | 1.717.489 | 35 |
Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.