AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) logo

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Taban Puanları

AFYONKARAHİSAR · DEVLET · 146 program

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (AFYONKARAHİSAR) 2025 taban puanları: 146 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.

Üniversite Bilgileri

Resmi site ↗
1992
Kuruluş · 34 yıllık
32.550
Öğrenci
30
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
120.
ÜNİAR mezun sırası
Kampüs çevresinde ortalama kira · İlçe · 2026: 2+1 17.907 ₺ ·  3+1 19.556 ₺

SÖZ Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Özel Eğitim Öğretmenliği 402,22 7.281 25
Okul Öncesi Öğretmenliği 377,76 20.917 40
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 352,15 53.834 40
Türkçe Öğretmenliği 324,26 128.648 40
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 308,45 198.219 32
Türk Dili ve Edebiyatı 287,68 325.736 30
Tarih 279,14 391.179 30
Coğrafya 276,17 415.740 40
Sinema ve Televizyon 274,77 427.386 40
İlahiyat (M.T.O.K.) 273,66 436.904 10
İlahiyat 265,28 511.965 90
Sanat Tarihi 261,98 542.913 22
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 237,43 780.895 50

DİL Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 412,38 16.954 36
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 391,17 25.180 30
Turizm Rehberliği 330,40 52.214 50

EA Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Hukuk 401,25 28.640 70
Sınıf Öğretmenliği 357,65 105.036 45
Psikoloji 355,23 111.078 50
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 346,61 135.229 40
Yönetim Bilişim Sistemleri 344,45 141.807 60
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 331,57 186.693 36
Çocuk Gelişimi 302,94 329.164 23
İşletme (İngilizce) 297,11 367.733 40
Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) 280,92 493.003 30
İşletme 278,40 514.966 60
Maliye 277,59 522.254 60
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 272,28 570.910 50
Sosyal Hizmet 272,15 572.133 30
İktisat 265,62 636.763 60
Uluslararası Ticaret ve Finansman 262,08 673.586 75
Sosyoloji 258,93 707.045 40
Turizm İşletmeciliği 251,64 788.009 40
Lojistik Yönetimi 249,63 811.050 50
Muhasebe ve Finans Yönetimi 249,47 812.958 30
Bankacılık ve Sigortacılık 248,00 830.099 25
Felsefe 232,64 1.011.133 35
Sigortacılık 231,90 1.019.959 30
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) 207,99 1.282.307 2

SAY Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Veteriner 388,79 113.089 63
Bilgisayar Mühendisliği 367,81 143.047 80
Yazılım Mühendisliği 365,33 146.961 40
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 348,82 176.626 54
Kimya Mühendisliği 332,65 211.487 30
Makine Mühendisliği 331,80 213.458 50
Mekatronik Mühendisliği 327,00 225.304 45
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) 326,77 225.932 6
Otomotiv Mühendisliği 320,64 242.487 20
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 317,52 251.227 20
Elektrik Mühendisliği 317,02 252.661 50
İnşaat Mühendisliği 315,37 257.559 20
Biyomedikal Mühendisliği 308,94 277.774 10
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 306,97 284.239 20
Fen Bilgisi Öğretmenliği 284.824 10
Gıda Mühendisliği 305,16 290.375 10
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) 304,37 293.107 4
Moleküler Biyoloji ve Genetik 293,10 335.406 40
Kimya 291,12 343.655 25
Matematik 288,88 353.218 50
Endüstriyel Tasarım 264,78 482.904 50
Veteriner (KKTC Uyruklu) 248,25 612.553 1
Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) 219,99 934.907 2
Veri Bilimi ve Analitiği 20
Maden Mühendisliği 10
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 20
Jeoloji Mühendisliği 20
Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1
Harita Mühendisliği 10

TYT Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Çocuk Gelişimi 311,39 722.230 32
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi 307,63 763.216 45
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 306,83 772.098 35
Büyük Veri Analistliği 302,56 820.990 35
Elektrik 302,26 824.620 45
Aşçılık 302,18 825.525 55
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 300,12 849.900 35
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi 299,76 854.279 45
Oyun Geliştirme ve Programlama 295,26 909.300 35
Elektronik Teknolojisi 294,55 918.201 35
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 292,82 939.970 40
Laborant ve Veteriner Sağlık 290,29 972.355 35
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 289,86 978.001 27
Çocuk Gelişimi 289,11 987.697 32
İç Mekan Tasarımı 287,93 1.003.133 32
Aşçılık 286,41 1.023.247 45
Laborant ve Veteriner Sağlık 285,61 1.033.902 35
Gıda Teknolojisi 285,40 1.036.755 30
Laborant ve Veteriner Sağlık 282,74 1.072.425 35
Otonom Sistemler Teknikerliği 280,57 1.102.396 45
İşletme Yönetimi 280,38 1.104.878 40
İnşaat Teknolojisi 278,77 1.127.213 45
Bilgisayar Programcılığı 277,36 1.146.865 65
Turizm ve Otel İşletmeciliği 276,89 1.153.317 35
İş Makineleri Operatörlüğü 275,45 1.173.449 30
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 273,65 1.198.823 25
Bankacılık ve Sigortacılık 273,12 1.206.394 30
Bilgisayar Programcılığı 272,49 1.215.536 55
Elektrik 271,21 1.233.854 45
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 270,68 1.241.488 45
Mimari Restorasyon 269,40 1.259.764 45
Bilgisayar Programcılığı 268,98 1.265.895 55
Bilgisayar Programcılığı 268,24 1.276.587 35
Kimya Teknolojisi 268,21 1.277.045 25
Pazarlama 267,64 1.285.199 35
Harita ve Kadastro 266,96 1.294.994 25
Bilgisayar Programcılığı 265,92 1.310.117 55
Otomotiv Teknolojisi 265,67 1.313.656 35
Elektrik 264,42 1.331.715 45
Çağrı Merkezi Hizmetleri 263,52 1.344.793 35
Harita ve Kadastro 262,95 1.353.033 25
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 262,38 1.361.400 23
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 260,93 1.382.720 27
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği 260,74 1.385.357 35
Elektrik 260,62 1.387.126 45
Bankacılık ve Sigortacılık 260,22 1.393.116 30
Gıda Teknolojisi 259,71 1.400.431 25
Bankacılık ve Sigortacılık 259,06 1.410.058 30
İnsan Kaynakları Yönetimi 257,13 1.438.182 27
Dış Ticaret 256,07 1.453.583 25
Makine Resim ve Konstrüksiyonu 255,25 1.465.821 30
Gıda Teknolojisi 253,80 1.487.149 25
İşletme Yönetimi 252,82 1.501.539 25
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 251,94 1.514.433 23
İnşaat Teknolojisi 251,52 1.520.456 35
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 251,42 1.521.914 18
Mermer Teknolojisi 251,38 1.522.458 25
Moda Tasarımı 250,42 1.536.584 25
Bankacılık ve Sigortacılık 248,95 1.558.111 30
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 247,72 1.576.264 35
Gıda Teknolojisi 247,57 1.578.394 25
Reklamcılık 247,51 1.579.256 23
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 247,17 1.584.423 25
İnternet ve Ağ Teknolojileri 246,95 1.587.624 55
Akıllı Sera Teknolojileri 246,29 1.597.191 35
Yapı Denetimi 245,52 1.608.484 20
Et ve Ürünleri Teknolojisi 245,18 1.613.518 25
Dış Ticaret 244,38 1.625.386 25
Dış Ticaret 243,88 1.632.689 35
İnşaat Teknolojisi 241,95 1.660.969 30
Kaynak Teknolojisi 240,25 1.685.998 45
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 238,88 1.706.040 30
Otobüs Kaptanlığı 237,70 1.723.396 25
Mermer Teknolojisi 236,07 1.747.224 25
Tarım Makineleri ve Teknolojileri 233,73 1.781.212 35
İnsansız Araç Teknikerliği 30
Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 30
Tekstil ve Halı Makineleri 35

Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.