BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) logo

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Taban Puanları

İSTANBUL · VAKIF · 103 program

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İSTANBUL) 2025 taban puanları: 103 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.

Üniversite Bilgileri

Resmi site ↗
2014
Kuruluş · 12 yıllık
13.760
Öğrenci
31
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
17.
ÜNİAR mezun sırası
Kampüs çevresinde ortalama kira · İlçe · 2026: 1+1 46.531 ₺ ·  2+1 65.455 ₺ ·  3+1 103.978 ₺

SÖZ Bölümleri

Robotta aç →

SAY Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Tıp (Burslu) 502,72 9.897 13
Tıp (İngilizce) (Burslu) 500,16 10.981 13
Diş Hekimliği (Burslu) 471,45 28.323 10
Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) 471,41 28.350 8
Tıp (%50 İndirimli) 466,44 32.127 85
Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) 455,71 41.003 85
Eczacılık (Burslu) 451,14 45.116 10
Eczacılık (İngilizce) (Burslu) 451,02 45.229 6
Diş Hekimliği (%50 İndirimli) 436,55 58.838 64
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 434,58 60.742 7
Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 422,79 73.007 51
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) 417,77 78.502 8
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) 414,07 82.692 7
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) 412,81 84.019 10
Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) 409,46 87.714 7
Eczacılık (%50 İndirimli) 409,37 87.833 61
Yazılım Mühendisliği (Burslu) 408,51 88.810 7
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) 407,34 90.110 5
Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) 399,61 99.470 38
Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) 392,45 108.276 7
Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 391,58 109.452 6
Hemşirelik (Burslu) 384,50 118.833 15
Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) 379,43 125.805 10
Ergoterapi (Burslu) 367,28 143.874 4
Yazılım Geliştirme (Burslu) 365,98 145.878 7
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 151.053 42
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 357,53 160.236 7
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) 355,20 164.480 4
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) 344,10 185.981 7
Ebelik (Burslu) 343,37 187.543 16
Endüstriyel Tasarım (Burslu) 342,99 188.301 5
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) 198.038 51
Odyoloji (Burslu) 323,38 235.017 4
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) 280.085 42
Hemşirelik (%50 İndirimli) 272,12 437.271 93
Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) 265,30 479.406 68
Yazılım Geliştirme (%50 İndirimli) 260,27 513.948 42
Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) 251,55 582.978 42
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) 250,37 593.401 46
Ebelik (%50 İndirimli) 242,37 670.595 102
Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) 679.032 42
Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) 238,10 716.517 68
Dil ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (%50 İndirimli) 230,52 804.885 42
Ergoterapi (%50 İndirimli) 227,60 840.524 25
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 223,53 891.297 46
Odyoloji (%50 İndirimli) 993.172 31
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) 207,35 1.081.282 31
Kimya Mühendisliği (Burslu) 5
Kimya Mühendisliği (%50 İndirimli) 34
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) 34
Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) 34

DİL Bölümleri

Robotta aç →

EA Bölümleri

Robotta aç →

TYT Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Anestezi (Burslu) 369,97 286.297 10
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) 364,05 316.305 13
Robotik ve Yapay Zeka (Burslu) 358,98 344.012 5
İlk ve Acil Yardım (Burslu) 356,71 357.092 10
Diş Protez Teknolojisi (Burslu) 354,52 369.862 8
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) 352,69 380.948 10
Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) 345,31 428.973 10
Optisyenlik (Burslu) 344,62 433.554 8
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 343,00 444.917 9
Fizyoterapi (Burslu) 340,62 462.047 10
Eczane Hizmetleri (Burslu) 338,65 476.702 4
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) 336,80 490.608 4
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 330,53 540.732 10
Çocuk Gelişimi (Burslu) 323,96 598.221 7
Diyaliz (Burslu) 322,46 612.230 9
Odyometri (Burslu) 321,79 618.297 8
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) 321,27 623.245 5
Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) 317,69 657.547 4
Anestezi (%50 İndirimli) 295,63 904.746 61
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) 909.776 85
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) 287,10 1.014.067 61
Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) 285,68 1.033.024 51
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) 268,55 1.271.995 61
Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) 262,76 1.355.823 61
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 245,81 1.604.344 58
Optisyenlik (%50 İndirimli) 243,65 1.636.096 51
Fizyoterapi (%50 İndirimli) 233,50 1.784.532 61
Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) 232,50 1.798.896 29
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 223,28 1.928.763 61
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 2.174.632 46
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) 2.184.625 31
Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) 195,62 2.237.578 29
Diyaliz (%50 İndirimli) 2.502.118 58
Odyometri (%50 İndirimli) 2.530.487 51
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) 2.595.142 34
Robotik ve Yapay Zeka (%50 İndirimli) 34

Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.