BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ logo

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları

BURSA · DEVLET · 173 program

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) 2025 taban puanları: 173 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.

Üniversite Bilgileri

Resmi site ↗
1975
Kuruluş · 51 yıllık
70.102
Öğrenci
30
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
43.
ÜNİAR mezun sırası
Kampüs çevresinde ortalama kira · İlçe · 2026: 1+1 17.727 ₺ ·  2+1 19.200 ₺ ·  3+1 32.218 ₺

SÖZ Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Özel Eğitim Öğretmenliği 411,47 4.680 50
Okul Öncesi Öğretmenliği 391,33 11.844 42
Türkçe Öğretmenliği 373,70 24.632 40
Tarih 354,16 50.275 30
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 350,71 56.510 40
İlahiyat 348,86 60.042 158
İlahiyat (M.T.O.K.) 345,95 66.190 18
Türk Dili ve Edebiyatı 344,47 69.516 30
Coğrafya 333,75 97.324 30
Sanat Tarihi 329,15 111.693 30

DİL Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
İngilizce Öğretmenliği 440,36 8.567 45
Almanca Öğretmenliği 391,48 25.044 50
Fransızca Öğretmenliği 385,56 27.563 30
Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) 234,44 104.446 1

SAY Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Tıp 502,94 9.803 230
Diş Hekimliği 473,19 27.058 45
Tıp (KKTC Uyruklu) 32.701 1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 441,28 54.254 70
Bilgisayar Mühendisliği 441,10 54.422 90
Endüstri Mühendisliği 437,99 57.412 85
Makine Mühendisliği 429,90 65.550 80
Veteriner 423,11 72.664 70
Hemşirelik 396,68 102.959 100
Otomotiv Mühendisliği 393,11 107.406 70
Mimarlık 385,96 116.871 60
Moleküler Biyoloji ve Genetik 368,27 142.299 50
İnşaat Mühendisliği 361,47 153.397 40
Matematik 346,78 180.583 50
Gıda Mühendisliği 345,98 182.165 40
Beslenme ve Diyetetik 342,14 190.080 20
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 341,00 192.556 41
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 337,23 200.890 40
Fen Bilgisi Öğretmenliği 208.647 18
Tekstil Mühendisliği 332,93 210.800 55
Kimya 326,04 227.811 60
Bitki Koruma 319,24 246.379 20
Çevre Mühendisliği 312,84 265.297 40
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 304,66 292.074 30
Biyoloji 304,65 292.121 50
Biyosistem Mühendisliği 303,57 295.976 35
Peyzaj Mimarlığı 302,18 300.828 30
Fizik 301,24 304.216 30
Bahçe Bitkileri 287,48 359.411 30
Tarla Bitkileri 279,56 396.973 30
Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) 273,70 428.370 1
Zootekni 273,04 432.059 30
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 270,76 445.412 35
Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1
Veteriner (KKTC Uyruklu) 1

EA Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Hukuk 421,17 12.546 100
Psikoloji 391,67 40.253 40
Sınıf Öğretmenliği 377,98 61.511 45
Yönetim Bilişim Sistemleri 372,99 70.845 70
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 372,48 71.856 40
İşletme (İngilizce) 365,58 86.324 50
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 357,29 105.908 50
İktisat (İngilizce) 356,23 108.526 30
Uluslararası İlişkiler 342,49 147.988 55
İşletme 338,45 161.680 100
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 330,03 192.824 65
İktisat 327,96 201.275 100
Maliye 323,09 222.100 100
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 319,51 238.397 40
İşletme 311,54 279.165 50
Sosyoloji 309,77 288.856 40
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 309,28 291.563 65
Ekonometri 305,09 315.911 100
Tarım Ekonomisi 295,93 375.796 40
Felsefe 289,88 419.881 35
Arkeoloji 285,94 450.869 24

TYT Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Anestezi 378,30 247.947 41
İlk ve Acil Yardım 372,20 275.590 36
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 367,98 296.089 39
Bilgisayar Programcılığı 364,10 316.002 50
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 359,76 339.652 43
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 356,96 355.577 30
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi 355,71 362.974 50
İlk ve Acil Yardım 355,67 363.217 36
Robotik ve Yapay Zeka 353,54 375.753 50
Otomotiv Teknolojisi 351,77 386.706 35
Makine 351,44 388.674 50
Elektrik 346,25 422.692 50
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi 346,07 423.812 35
Bilgisayar Programcılığı 341,02 459.246 60
Grafik Tasarımı 337,33 486.598 50
Elektronik Teknolojisi 337,11 488.249 50
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 331,89 529.521 35
Moda Tasarımı 328,84 555.138 35
Makine 327,07 570.285 55
Bankacılık ve Sigortacılık 326,22 577.809 30
Bilgisayar Programcılığı 324,94 589.284 55
Dış Ticaret 324,61 592.273 45
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 324,41 594.100 27
Gıda Teknolojisi 324,25 595.568 25
Laborant ve Veteriner Sağlık 319,74 637.790 40
Bilgisayar Programcılığı 319,01 644.785 65
İşletme Yönetimi 318,68 647.813 40
Lojistik 318,03 654.117 55
Deniz ve Liman İşletmeciliği 317,64 658.006 35
Çocuk Gelişimi 315,89 675.417 32
Endüstriyel Kalıpçılık 315,23 682.114 60
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 315,02 684.320 40
Otomotiv Teknolojisi 313,29 702.224 55
Laborant ve Veteriner Sağlık 311,78 718.096 35
Bilgisayar Programcılığı 310,47 732.077 60
Turizm ve Otel İşletmeciliği 310,40 732.876 35
Harita ve Kadastro 309,80 739.319 25
Ormancılık ve Orman Ürünleri 308,97 748.371 20
Pazarlama 308,93 748.862 35
Dış Ticaret 306,03 781.020 45
Çocuk Gelişimi 305,82 783.396 27
Tekstil Teknolojisi 302,86 817.529 60
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 302,29 824.226 35
Çocuk Gelişimi 302,03 827.254 32
İnşaat Teknolojisi 301,60 832.311 40
Gıda Teknolojisi 301,33 835.519 25
Aşçılık 301,06 838.773 60
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 300,61 844.027 27
Makine 298,51 869.322 55
Turist Rehberliği 297,56 880.835 45
Dış Ticaret 296,62 892.411 45
Özel Güvenlik ve Koruma 294,62 917.237 45
Emlak Yönetimi 292,92 938.724 40
Atçılık ve Antrenörlüğü 292,73 941.152 45
Bankacılık ve Sigortacılık 291,00 963.041 30
Elektronik Teknolojisi 290,97 963.420 55
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 290,68 967.210 30
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 290,13 974.405 55
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 290,06 975.310 35
Harita ve Kadastro 289,39 984.142 25
Gıda Teknolojisi 288,96 989.630 25
İşletme Yönetimi 288,31 998.165 40
Mimari Restorasyon 286,63 1.020.423 45
Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri 286,46 1.022.576 35
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 285,93 1.029.585 45
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 284,72 1.045.927 27
Pazarlama 283,48 1.062.622 35
Gıda Teknolojisi 282,97 1.069.324 25
Makine Resim ve Konstrüksiyonu 281,91 1.083.839 55
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 281,85 1.084.643 27
Tarım Makineleri 280,72 1.100.278 30
Gıda Teknolojisi 280,60 1.101.937 25
Dış Ticaret 279,44 1.118.002 35
Turizm ve Otel İşletmeciliği 278,40 1.132.340 35
Mobilya ve Dekorasyon 275,00 1.179.829 55
Gıda Teknolojisi 272,72 1.212.157 25
İşletme Yönetimi 272,26 1.218.776 40
Bitki Koruma 271,89 1.224.072 20
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 270,08 1.250.115 30
Avcılık ve Yaban Hayatı 269,56 1.257.562 45
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 269,45 1.259.027 27
Tekstil Teknolojisi 268,53 1.272.315 50
Çağrı Merkezi Hizmetleri 268,51 1.272.568 50
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 268,26 1.276.231 27
Çini Sanatı ve Tasarımı 267,24 1.290.918 25
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 266,60 1.300.150 27
Bahçe Tarımı 265,00 1.323.190 40
İşletme Yönetimi 264,70 1.327.483 35
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi 264,67 1.328.016 35
Giyim Üretim Teknolojisi 262,04 1.366.241 15
Pazarlama 261,46 1.374.898 35
Gıda Teknolojisi 261,45 1.374.977 25
İşletme Yönetimi 261,27 1.377.627 40
Et ve Ürünleri Teknolojisi 260,75 1.385.304 50
Seramik ve Cam Tasarımı 258,30 1.421.189 25
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 251,09 1.526.778 35
Mobilya ve Dekorasyon 250,70 1.532.395 40
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 246,75 1.590.612 50
Tohumculuk Teknolojisi 246,03 1.601.069 25
Organik Tarım 243,84 1.633.300 25
Organik Tarım 243,42 1.639.477 45
Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği 242,54 35
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) 1

Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.