DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Taban Puanları
DİYARBAKIR · DEVLET · 111 program
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (DİYARBAKIR) 2025 taban puanları: 111 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.
Üniversite Bilgileri
Resmi site ↗1973
Kuruluş · 53 yıllık
40.796
Öğrenci
24
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
85.
ÜNİAR mezun sırası
DİL Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | 419,33 | 14.592 | 27 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 381,53 | 29.266 | 30 |
| Almanca Öğretmenliği | 315,46 | 59.495 | 30 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 254,65 | 91.967 | 50 |
SÖZ Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 386,35 | 14.618 | 42 |
| Türkçe Öğretmenliği | 365,50 | 33.533 | 30 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | 347,15 | 63.562 | 25 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 333,30 | 98.640 | 24 |
| Coğrafya Öğretmenliği | 328,07 | 115.389 | 20 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | 316,08 | 161.723 | 20 |
| Tarih Öğretmenliği | 314,80 | 167.495 | 20 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 294,19 | 281.605 | 27 |
| Tarih | 292,60 | 291.843 | 24 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 285,71 | 340.292 | 24 |
| İlahiyat | 283,21 | 359.198 | 140 |
| Gazetecilik | 275,68 | 419.828 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 275,41 | 422.031 | 35 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 255,37 | 606.390 | 16 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 246,68 | 691.362 | 40 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | — | — | 40 |
SAY Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Tıp | 488,16 | 17.184 | 250 |
| Diş Hekimliği | 467,29 | 31.463 | 81 |
| Eczacılık | 448,62 | 47.454 | 45 |
| Hemşirelik | 418,20 | 78.028 | 75 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 368,81 | 141.489 | 30 |
| Veteriner | 352,03 | 170.427 | 54 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 325,72 | 228.653 | 30 |
| İnşaat Mühendisliği | 325,40 | 229.539 | 30 |
| Matematik Öğretmenliği | 322,82 | 236.577 | 20 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 320,45 | 243.002 | 50 |
| Mimarlık | 318,66 | 247.942 | 45 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | — | 249.281 | 15 |
| Makine Mühendisliği | 316,16 | 255.206 | 25 |
| Beslenme ve Diyetetik | 311,85 | 268.424 | 30 |
| Maden Mühendisliği | 309,33 | 276.418 | 20 |
| Matematik | 295,94 | 323.984 | 32 |
| Bitki Koruma | 291,59 | 341.718 | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 289,26 | 351.574 | 24 |
| Tarla Bitkileri | 280,59 | 391.676 | 25 |
| Kimya | 271,22 | 442.596 | 24 |
| Biyoloji | 269,95 | 450.161 | 24 |
| Bahçe Bitkileri | 267,66 | 464.289 | 30 |
| Fizik | 262,77 | 496.436 | 16 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 260,88 | 509.422 | 25 |
| Zootekni | 254,43 | 558.857 | 25 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | — | 1.117.083 | 1 |
EA Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Hukuk | 401,99 | 27.830 | 100 |
| Sınıf Öğretmenliği | 371,69 | 73.460 | 35 |
| Psikoloji | 354,84 | 112.121 | 40 |
| Havacılık Yönetimi | 311,77 | 277.846 | 40 |
| Sağlık Yönetimi | 296,93 | 368.935 | 36 |
| Sosyal Hizmet | 294,83 | 383.516 | 23 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 284,20 | 465.081 | 50 |
| İşletme | 283,85 | 467.920 | 50 |
| Sosyoloji | 269,02 | 602.558 | 30 |
| İktisat | 267,83 | 614.196 | 70 |
| Arkeoloji | 253,47 | 767.368 | 24 |
| Felsefe | 247,40 | 836.994 | 35 |
TYT Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Anestezi | 377,77 | 250.290 | 35 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 375,12 | 262.006 | 30 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 364,53 | 313.764 | 45 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 355,13 | 366.290 | 34 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 354,24 | 371.497 | 30 |
| Diş Protez Teknolojisi | 342,28 | 450.083 | 35 |
| Fizyoterapi | 336,08 | 496.142 | 41 |
| Diyaliz | 333,53 | 516.133 | 64 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | 324,53 | 592.928 | 35 |
| Bilgisayar Programcılığı | 319,68 | 638.321 | 50 |
| Çocuk Gelişimi | 316,68 | 667.505 | 27 |
| Elektrik | 310,61 | 730.431 | 50 |
| Aşçılık | 307,35 | 766.344 | 50 |
| İnşaat Teknolojisi | 306,01 | 781.225 | 45 |
| Harita ve Kadastro | 305,99 | 781.468 | 25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 302,60 | 820.535 | 27 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | 296,16 | 898.129 | 45 |
| İç Mekan Tasarımı | 293,17 | 935.630 | 36 |
| İşletme Yönetimi | 291,72 | 953.887 | 35 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 291,26 | 959.781 | 35 |
| Elektronik Teknolojisi | 289,49 | 982.841 | 50 |
| Makine | 289,08 | 988.139 | 50 |
| Kimya Teknolojisi | 288,69 | 993.046 | 25 |
| Çocuk Gelişimi | 288,05 | 1.001.613 | 27 |
| Otomotiv Teknolojisi | 287,05 | 1.014.823 | 35 |
| Çocuk Gelişimi | 285,87 | 1.030.449 | 27 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 278,99 | 1.124.164 | 30 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 277,13 | 1.150.079 | 45 |
| Gıda Teknolojisi | 274,92 | 1.180.852 | 25 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | 274,55 | 1.186.031 | 35 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi | 270,01 | 1.251.073 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı | 269,44 | 1.259.252 | 65 |
| Bilgisayar Programcılığı | 268,34 | 1.275.095 | 55 |
| Elektrik | 267,12 | 1.292.608 | 45 |
| Bahçe Tarımı | 265,36 | 1.317.999 | 40 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 264,75 | 1.326.742 | 27 |
| Bilgisayar Programcılığı | 261,44 | 1.375.095 | 50 |
| Organik Tarım | 259,36 | 1.405.652 | 40 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | 257,76 | 1.428.978 | 45 |
| Turizm Animasyonu | 256,50 | 1.447.332 | 45 |
| İşletme Yönetimi | 255,91 | 1.456.025 | 40 |
| Mobilya ve Dekorasyon | 254,79 | 1.472.637 | 35 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | 254,14 | 1.482.062 | 50 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | 252,88 | 1.500.753 | 35 |
| Tekstil Teknolojisi | 250,76 | 1.531.491 | 40 |
| İşletme Yönetimi | 248,64 | 1.562.746 | 30 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | 247,66 | 1.577.085 | 35 |
| Tohumculuk Teknolojisi | 245,46 | 1.609.499 | 40 |
| Organik Tarım | 244,42 | 1.624.847 | 35 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | 242,15 | 1.658.018 | 35 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | 241,79 | 1.663.311 | 45 |
| Tarım Makineleri | 240,47 | 1.682.778 | 40 |
| Yaşlı Bakımı | — | — | 20 |
Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.