İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ logo

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları

İSTANBUL · VAKIF · 129 program

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) 2025 taban puanları: 129 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.

Üniversite Bilgileri

Resmi site ↗
2011
Kuruluş · 15 yıllık
8.440
Öğrenci
30
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
147.
ÜNİAR mezun sırası
Kampüs çevresinde ortalama kira · İlçe · 2026: 1+1 30.938 ₺ ·  2+1 32.653 ₺ ·  3+1 39.904 ₺

EA Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Hukuk (Burslu) 402,12 27.702 10
Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) 355,42 110.577 9
Hukuk (%50 İndirimli) 123.367 60
Psikoloji (Burslu) 349,07 128.029 10
İşletme (Burslu) 332,52 182.973 4
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) 331,77 185.958 5
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) 330,13 192.402 6
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) 325,01 213.781 6
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) 324,96 213.989 6
Çocuk Gelişimi (Burslu) 318,33 244.152 4
Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) 274,26 552.439 55
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) 261,86 675.953 35
Psikoloji (%50 İndirimli) 260,93 685.903 43
İşletme (%50 İndirimli) 256,15 737.697 28
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 253,94 762.123 37
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 242,26 897.286 35
Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) 1.068.286 4
Çocuk Gelişimi (Ücretli) 1.094.962 2
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) 224,12 1.110.631 1
Psikoloji (Ücretli) 1.144.621 18
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 182,71 1.461.020 28
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) 1.491.866 31
İşletme (Ücretli) 2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) (İngilizce) 3
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) 3
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) 3

SÖZ Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) 366,90 31.821 7
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) 349,11 59.585 6
Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) 966.288 42
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 1.299.359 42

SAY Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 400,01 98.970 3
Yazılım Mühendisliği (Burslu) 394,58 105.605 4
Endüstri Mühendisliği (Burslu) 391,73 109.278 7
Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) 391,68 109.343 9
Hemşirelik (Burslu) 354,43 165.926 7
Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) 346,37 181.405 10
Mimarlık (Burslu) 337,58 200.121 19
Mimarlık (%50 İndirimli) 333,49 209.458 4
Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) 325,49 229.301 7
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) 323,76 233.970 21
Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) 242.792 58
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) 319,80 244.749 4
Beslenme ve Diyetetik (Burslu) 317,01 252.704 4
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) 314,88 259.051 3
Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) 279.795 42
Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) 293.221 1
Hemşirelik (%50 İndirimli) 266,99 468.538 38
Hemşirelik (Ücretli) 237,79 720.027 10
Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 218,31 955.749 24
Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) 978.803 40
Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) 1.025.411 3
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) 203,64 1.118.924 24
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) 194,50 1.197.640 5
Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 15
Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) 25
Dijital Oyun Tasarımı (Ücretli) 2
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli) 25
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 İndirimli) 4
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) 23

TYT Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Bilgisayar Programcılığı (Burslu) 361,21 331.614 10
Yapay Zeka Operatörlüğü (Burslu) 342,76 446.589 5
Anestezi (Burslu) 342,53 448.278 7
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) 341,13 458.380 9
Makine (Burslu) 341,04 459.051 9
Mekatronik (Burslu) 339,93 467.117 9
Su Altı Teknolojisi (Burslu) 339,16 472.891 3
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) 338,95 474.398 8
İlk ve Acil Yardım (Burslu) 338,38 478.765 8
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) 337,73 483.615 9
Dış Ticaret (İngilizce) (Burslu) 337,49 485.412 6
Elektrik (Burslu) 337,45 485.664 10
Kimya Teknolojisi (Burslu) 334,58 507.790 7
Tahribatsız Muayene (Burslu) 331,90 529.386 6
Optisyenlik (Burslu) 331,60 531.858 5
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) 331,41 533.503 8
Kaynak Teknolojisi (Burslu) 330,75 538.913 5
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) 329,57 548.974 5
Aşçılık (Burslu) 329,27 551.473 6
Grafik Tasarımı (Burslu) 328,04 561.936 8
Medya ve İletişim (Burslu) 325,67 582.694 5
Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) 324,04 597.540 3
Bankacılık ve Sigortacılık (Burslu) 322,55 611.393 6
İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) 322,06 615.920 4
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Burslu) 321,31 622.904 5
Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) 317,30 661.257 4
Çocuk Gelişimi (Burslu) 317,13 662.995 6
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) 314,17 692.910 5
İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) 274,80 1.182.533 46
Anestezi (%50 İndirimli) 265,21 1.320.251 39
İlk ve Acil Yardım (Ücretli) 259,30 1.406.523 4
Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) 255,42 1.463.274 66
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) 254,23 1.480.842 51
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (%50 İndirimli) 254,02 1.483.853 52
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Ücretli) 247,48 1.579.791 2
Elektrik (%50 İndirimli) 243,24 1.642.058 57
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 İndirimli) 239,49 1.697.141 32
Mekatronik (%50 İndirimli) 239,27 1.700.369 62
Makine (%50 İndirimli) 237,93 1.719.934 55
Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) 237,86 1.721.060 2
Bankacılık ve Sigortacılık (%50 İndirimli) 227,69 1.867.803 38
Anestezi (Ücretli) 226,78 1.880.561 7
Kaynak Teknolojisi (%50 İndirimli) 224,52 1.911.659 17
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (%50 İndirimli) 1.945.837 63
Su Altı Teknolojisi (%50 İndirimli) 221,66 1.951.013 25
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (%50 İndirimli) 220,09 1.972.489 33
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) 218,09 1.999.002 48
Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 217,53 2.006.263 41
İnsan Kaynakları Yönetimi (%50 İndirimli) 216,59 2.018.631 25
Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) 209,36 2.107.326 23
Mahkeme Büro Hizmetleri (%50 İndirimli) 209,17 2.109.737 25
Optisyenlik (%50 İndirimli) 206,79 2.136.671 34
Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) 204,07 2.164.705 51
Kimya Teknolojisi (%50 İndirimli) 200,28 2.200.785 41
Medya ve İletişim (%50 İndirimli) 179,07 2.301.373 37
Aşçılık (%50 İndirimli) 2.313.113 42
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) 2.340.713 34
Dış Ticaret (İngilizce) (%50 İndirimli) 2.365.775 36
Tahribatsız Muayene (%50 İndirimli) 2.442.261 42
Dış Ticaret (İngilizce) (Ücretli) 5
İnsan Kaynakları Yönetimi (Ücretli) 2
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) 2
Kaynak Teknolojisi (Ücretli) 3
Mekatronik (Ücretli) 3
Makine (Ücretli) 4
Elektrik (Ücretli) 4
Kimya Teknolojisi (Ücretli) 3
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) 2
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Ücretli) 2
Yapay Zeka Operatörlüğü (%50 İndirimli) 34

Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.