KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Taban Puanları
KARS · DEVLET · 86 program
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (KARS) 2025 taban puanları: 86 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.
Üniversite Bilgileri
Resmi site ↗1992
Kuruluş · 34 yıllık
20.616
Öğrenci
22
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
132.
ÜNİAR mezun sırası
Kampüs çevresinde ortalama kira · İlçe · 2026:
1+1 13.200 ₺ · 2+1 15.000 ₺ · 3+1 17.420 ₺
SAY Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Tıp | 475,61 | 25.316 | 100 |
| Diş Hekimliği | 460,29 | 37.150 | 27 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | — | 149.271 | 20 |
| Veteriner | 351,25 | 171.900 | 67 |
| Hemşirelik | 344,80 | 184.545 | 150 |
| Ebelik | 328,84 | 220.626 | 55 |
| Matematik | 260,03 | 515.660 | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 249,77 | 598.659 | 24 |
| Kimya | 248,47 | 610.488 | 20 |
| Biyoloji | 243,33 | 660.624 | 20 |
| Fizik | 241,64 | 678.226 | 20 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | — | — | 10 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | — | — | 10 |
| Gıda Mühendisliği | — | — | 10 |
| İnşaat Mühendisliği | — | — | 10 |
| Kimya Mühendisliği | — | — | 10 |
| Makine Mühendisliği | — | — | 20 |
SÖZ Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 369,03 | 29.414 | 42 |
| Türkçe Öğretmenliği | 328,99 | 112.219 | 32 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 294,81 | 277.563 | 32 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 292,69 | 291.267 | 55 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 245,49 | 702.992 | 30 |
| Tarih | 240,65 | 750.024 | 30 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 240,14 | 754.925 | 12 |
| İlahiyat | 227,41 | 872.463 | 109 |
| Sanat Tarihi | 218,87 | 943.960 | 22 |
| Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | 212,43 | 992.970 | 45 |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı | 210,28 | 1.008.201 | 25 |
DİL Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 328,42 | 53.193 | 60 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 299,06 | 67.710 | 60 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 250,84 | 94.276 | 35 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 192,44 | 131.145 | 40 |
| İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | — | — | 1 |
EA Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | 347,56 | 132.393 | 45 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 323,20 | 221.622 | 40 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 294,18 | 388.248 | 70 |
| Sosyal Hizmet | 257,93 | 717.998 | 23 |
| Sağlık Yönetimi | 234,82 | 985.394 | 36 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 229,58 | 1.047.188 | 50 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 225,66 | 1.092.881 | 40 |
| İşletme | 223,46 | 1.117.928 | 50 |
| İktisat | 218,35 | 1.175.064 | 50 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 217,87 | 1.180.321 | 60 |
| Arkeoloji | 211,04 | 1.252.100 | 16 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 206,33 | 1.298.041 | 50 |
TYT Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | 342,39 | 449.310 | 32 |
| Anestezi | 341,47 | 455.980 | 50 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 340,22 | 465.051 | 39 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 326,75 | 573.149 | 34 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 322,76 | 609.380 | 30 |
| Evde Hasta Bakımı | 304,94 | 793.417 | 55 |
| Eczane Hizmetleri | 300,12 | 849.941 | 30 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 293,88 | 926.739 | 35 |
| Yaşlı Bakımı | 291,39 | 958.212 | 55 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 285,79 | 1.031.438 | 45 |
| Laboratuvar Teknolojisi | 285,20 | 1.039.405 | 45 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 279,70 | 1.114.292 | 35 |
| Optisyenlik | 277,96 | 1.138.510 | 45 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 272,07 | 1.221.519 | 45 |
| Çocuk Gelişimi | 270,85 | 1.239.118 | 36 |
| Biyokimya | 269,58 | 1.257.268 | 25 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | 269,57 | 1.257.309 | 35 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 267,79 | 1.283.041 | 30 |
| Elektrik | 261,47 | 1.374.701 | 35 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | 258,53 | 1.417.788 | 65 |
| Sosyal Hizmetler | 257,66 | 1.430.460 | 35 |
| Aşçılık | 255,59 | 1.460.712 | 65 |
| Makine | 253,72 | 1.488.367 | 45 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 253,69 | 1.488.842 | 28 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama | 252,52 | 1.505.941 | 54 |
| Tapu ve Kadastro | 252,26 | 1.509.798 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 249,68 | 1.547.282 | 27 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 248,94 | 1.558.234 | 28 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | 246,98 | 1.587.247 | 60 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | 242,92 | 1.646.845 | 50 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 242,25 | 1.656.671 | 29 |
| Moda Tasarımı | 239,67 | 1.694.435 | 15 |
| Mimari Restorasyon | 238,54 | 1.710.941 | 35 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | 237,54 | 1.725.624 | 25 |
| Süt ve Besi Hayvancılığı | 236,52 | 1.740.653 | 35 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi | 235,46 | 1.756.053 | 30 |
| Lojistik | 234,91 | 1.763.906 | 55 |
| Posta Hizmetleri | 233,68 | 1.781.879 | 30 |
| Polimer Teknolojisi | 233,19 | 1.789.021 | 25 |
| Eser Koruma | 228,25 | 1.859.737 | 35 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü | — | — | 30 |
Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.