KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ logo

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları

KÜTAHYA · DEVLET · 153 program

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 2025 taban puanları: 153 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.

Üniversite Bilgileri

Resmi site ↗
1992
Kuruluş · 34 yıllık
45.678
Öğrenci
46
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
131.
ÜNİAR mezun sırası
Kampüs çevresinde ortalama kira · İlçe · 2026:

SÖZ Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Okul Öncesi Öğretmenliği 375,45 23.005 42
Türkçe Öğretmenliği 341,69 76.183 32
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 340,98 77.916 35
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 313,88 171.663 32
Görsel İletişim Tasarımı 304,11 221.480 85
Türk Dili ve Edebiyatı 293,39 286.716 30
Tarih 293,29 287.390 30
İlahiyat 258,92 571.837 90
İlahiyat (M.T.O.K.) 258,51 575.826 10
Rekreasyon Yönetimi 248,14 677.150 30
Görsel İletişim Tasarımı (KKTC Uyruklu) 2

DİL Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 394,32 23.841 50
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 386,13 27.310 50

EA Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Sınıf Öğretmenliği 357,80 104.646 45
Yönetim Bilişim Sistemleri 332,32 183.775 30
İşletme (İngilizce) 304,20 321.357 40
İşletme 281,70 486.157 75
Maliye 268,99 602.862 90
Uluslararası Ticaret ve Finansman 267,62 616.330 70
İktisat 266,47 627.933 75
Kamu Yönetimi 259,67 699.163 60
Muhasebe ve Finans Yönetimi 259,22 704.010 70
Finans ve Bankacılık 258,74 709.134 80
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 257,34 724.530 75
Sosyoloji 256,97 728.556 30
Elektronik Ticaret ve Yönetimi 251,40 790.834 40
Ekonometri 250,62 799.696 60
Sigortacılık ve Risk Yönetimi 242,99 888.764 50
Turizm İşletmeciliği 236,96 960.059 40
Arkeoloji 236,71 962.939 24
Takı Tasarımı ve İmalatı 231,08 1.029.600 20
Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) 1
Sigortacılık ve Risk Yönetimi (KKTC Uyruklu) 1
Muhasebe ve Finans Yönetimi (KKTC Uyruklu) 1

SAY Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Bilgisayar Mühendisliği 376,40 130.181 80
Yazılım Mühendisliği 371,70 136.985 50
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 358,47 158.525 60
Endüstri Mühendisliği 352,78 169.014 85
Yazılım Mühendisliği 346,27 181.589 30
Makine Mühendisliği 342,41 189.504 80
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 328,83 220.664 40
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 324,60 231.654 30
Makine Mühendisliği 323,72 234.099 25
İnşaat Mühendisliği 318,72 247.774 20
Fen Bilgisi Öğretmenliği 284.200 10
İç Mimarlık 302,89 298.351 41
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 302,63 299.276 25
Kimya 295,57 325.454 20
Matematik 292,17 339.274 50
Biyokimya 278,10 404.430 40
Biyoloji 273,51 429.404 30
Fizik 269,30 454.078 20
Biyokimya (KKTC Uyruklu) 212,59 1.023.589 1
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği 30

TYT Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 330,82 538.346 43
Tele-Sağlık Teknikerliği 322,66 610.285 35
Bilgisayar Programcılığı 318,71 647.482 55
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 311,54 720.566 55
Mekatronik 303,82 806.328 45
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme 301,59 832.542 35
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 300,45 845.879 55
Çocuk Gelişimi 300,37 846.889 27
Elektrik 296,34 895.934 55
Acil Durum ve Afet Yönetimi 294,99 912.649 47
Grafik Tasarımı 294,87 914.070 45
Laboratuvar Teknolojisi 294,77 915.307 35
Kimya Teknolojisi 292,40 945.197 25
Laboratuvar Teknolojisi 292,15 948.307 35
Bilgisayar Programcılığı 292,08 949.281 55
Mahkeme Büro Hizmetleri 291,38 958.283 35
Bilgisayar Operatörlüğü 289,64 980.838 45
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 288,57 994.791 40
Makine 287,70 1.006.220 65
Aşçılık 287,51 1.008.648 35
Çocuk Gelişimi 287,48 1.009.094 32
Bankacılık ve Sigortacılık 285,94 1.029.442 30
Bilgisayar Programcılığı 284,17 1.053.411 65
Elektronik Teknolojisi 282,82 1.071.338 45
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 282,55 1.075.077 27
İç Mekan Tasarımı 282,04 1.081.960 45
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 281,75 1.085.986 35
Turist Rehberliği 281,59 1.088.161 65
Bilgisayar Programcılığı 280,36 1.105.159 65
Çocuk Gelişimi 279,50 1.117.079 36
Tapu ve Kadastro 279,23 1.120.872 25
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 278,88 1.125.616 35
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 277,42 1.146.072 40
Harita ve Kadastro 275,63 1.170.929 25
Sosyal Hizmetler 275,45 1.173.565 35
Makine 275,38 1.174.396 45
Otomotiv Teknolojisi 273,18 1.205.505 35
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 272,55 1.214.595 28
Mekatronik 271,64 1.227.658 45
Mekatronik 271,21 1.233.919 45
İnşaat Teknolojisi 270,99 1.237.033 45
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 270,92 1.238.030 35
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 270,84 1.239.130 28
Elektrik 269,98 1.251.504 65
Dış Ticaret 269,97 1.251.604 45
Çağrı Merkezi Hizmetleri 269,92 1.252.346 60
Lojistik 269,66 1.256.063 60
Kimya Teknolojisi 269,59 1.257.038 25
İşletme Yönetimi 268,68 1.270.121 40
Sosyal Hizmetler 268,42 1.273.931 35
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 266,06 1.308.070 30
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 265,83 1.311.371 30
Mimari Restorasyon 261,97 1.367.337 45
Grafik Tasarımı 261,55 1.373.487 75
Bankacılık ve Sigortacılık 261,13 1.379.827 30
Pazarlama 260,23 1.392.972 35
Bankacılık ve Sigortacılık 259,24 1.407.414 30
Yapı Denetimi 258,82 1.413.621 25
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 258,58 1.417.135 27
İnternet ve Ağ Teknolojileri 258,33 1.420.603 50
Turist Rehberliği 257,78 1.428.707 35
Gıda Teknolojisi 256,72 1.444.162 25
Bankacılık ve Sigortacılık 255,56 1.461.279 30
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 255,51 1.461.942 32
İnsan Kaynakları Yönetimi 254,08 1.482.893 36
Dış Ticaret 253,79 1.487.311 25
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 253,45 1.492.429 45
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 252,63 1.504.312 41
Geleneksel El Sanatları 252,45 1.507.100 25
İç Mekan Tasarımı 251,82 1.516.181 36
Emlak Yönetimi 251,77 1.516.858 33
Lojistik 251,46 1.521.414 40
İnsan Kaynakları Yönetimi 251,34 1.522.998 27
Bankacılık ve Sigortacılık 250,20 1.539.673 30
Otobüs Kaptanlığı 249,15 1.555.104 30
Bankacılık ve Sigortacılık 249,01 1.557.185 30
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 248,73 1.561.391 20
Çini Sanatı ve Tasarımı 248,67 1.562.345 25
Moda Tasarımı 248,62 1.563.081 35
Gıda Teknolojisi 246,64 1.592.294 25
Makine Resim ve Konstrüksiyonu 246,00 1.601.538 45
Lojistik 244,46 1.624.211 35
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 243,98 1.631.191 25
Lojistik 243,08 1.644.464 45
Sosyal Güvenlik 242,71 1.649.908 50
Mimari Dekoratif Sanatlar 241,81 1.662.978 45
Lojistik 239,77 1.692.977 35
Lojistik 239,34 1.699.394 45
Eser Koruma 237,63 1.724.341 35
Posta Hizmetleri 236,48 1.741.120 30
Karayolu Yük Taşıtı Sürücülüğü 232,80 1.794.708 30
Metalurji 231,67 1.810.792 20
Akıllı Sera Teknolojileri 230,94 1.821.482 35
Dijital Tarım Teknolojileri 221,88 1.947.932 35
İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü 221,76 1.949.652 35
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi 216,36 2.021.586 35
Elektronik Teknolojisi (KKTC Uyruklu) 2.322.534 1
Mahkeme Büro Hizmetleri 40
Bilgisayar Operatörlüğü (KKTC Uyruklu) 1

Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.