KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ logo

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları

KÜTAHYA · DEVLET · 39 program

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA) 2025 taban puanları: 39 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.

Üniversite Bilgileri

Resmi site ↗
2018
Kuruluş · 8 yıllık
5.775
Öğrenci
11
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
109.
ÜNİAR mezun sırası
Kampüs çevresinde ortalama kira · İlçe · 2026: 1+1 13.200 ₺ ·  2+1 16.000 ₺ ·  3+1 19.212 ₺

SAY Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Tıp 483,03 20.380 165
Diş Hekimliği 464,17 33.961 45
Dil ve Konuşma Terapisi 398,49 100.770 55
Hemşirelik 359,37 157.000 130
Bilgisayar Mühendisliği 356,00 163.046 65
Ebelik 338,35 198.401 85
Adli Bilimler 330,82 215.772 40
Ergoterapi 322,19 238.234 34
Beslenme ve Diyetetik 310,21 273.567 20
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 307,00 284.132 49
Moleküler Biyoloji ve Genetik 288,72 353.907 32
Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) 249,13 604.487 2

TYT Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Anestezi 357,65 351.528 35
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 345,75 425.969 39
İlk ve Acil Yardım 345,36 428.597 41
Diş Protez Teknolojisi 344,55 434.027 35
Ağız ve Diş Sağlığı 337,83 482.869 36
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 331,17 535.419 43
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 328,18 560.701 30
Tele-Sağlık Teknikerliği 327,79 564.090 35
Tele-Sağlık Teknikerliği 324,19 596.155 35
Fizyoterapi 322,85 608.479 41
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği 320,83 627.435 35
Fizyoterapi 320,61 629.455 41
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği 320,58 629.705 35
Eczane Hizmetleri 318,13 653.124 30
Odyometri 317,82 656.267 35
Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği 316,94 664.950 35
Optisyenlik 313,70 697.899 35
Yapay Zeka Operatörlüğü 311,62 719.731 35
Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği 301,78 830.251 45
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 295,96 900.610 35
İş ve Uğraşı Terapisi 295,10 911.285 45
Hasta Bakımı 294,32 921.172 35
Yaşlı Bakımı 290,79 965.745 55
Çocuk Gelişimi 290,15 974.202 32
Kozmetik Teknolojisi 235,49 1.755.647 35

EA Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Sosyal Hizmet 286,69 444.813 26
Sağlık Yönetimi 284,90 459.408 27

Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.