SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ logo

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları

SİVAS · DEVLET · 173 program

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) 2025 taban puanları: 173 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.

Üniversite Bilgileri

Resmi site ↗
1974
Kuruluş · 52 yıllık
51.254
Öğrenci
27
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
127.
ÜNİAR mezun sırası
Kampüs çevresinde ortalama kira · İlçe · 2026: 1+1 23.143 ₺ ·  2+1 16.957 ₺ ·  3+1 20.000 ₺

SÖZ Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Özel Eğitim Öğretmenliği 401,04 7.680 30
Okul Öncesi Öğretmenliği 376,31 22.206 42
Türkçe Öğretmenliği 343,13 72.659 40
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 325,04 125.852 75
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 308,47 198.114 40
Türk Dili ve Edebiyatı 289,70 311.601 30
Yeni Medya ve İletişim 275,06 425.048 40
Tarih 271,52 455.653 30
İlahiyat (M.T.O.K.) 265,91 506.182 15
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 262,26 540.201 40
Radyo, Televizyon ve Sinema 261,28 549.486 36
İlahiyat 253,67 622.849 135
Gazetecilik 248,18 676.739 40
Sanat Tarihi 240,38 752.646 22
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 217,41 955.535 50
Türk Halkbilimi 216,38 963.421 50

SAY Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Tıp 484,73 19.353 200
Diş Hekimliği 464,89 33.380 81
Eczacılık 447,53 48.355 45
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 102.208 40
Veteriner 374,42 133.097 40
Hemşirelik 363,75 149.540 150
Bilgisayar Mühendisliği 359,98 155.955 75
Yazılım Mühendisliği 351,11 172.166 30
Hemşirelik 341,30 191.920 90
Ebelik 336,35 202.847 75
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 336,23 203.143 50
Endüstri Mühendisliği 333,20 210.157 35
Makine Mühendisliği 326,25 227.233 30
Mimarlık 319,40 245.923 20
Fen Bilgisi Öğretmenliği 260.758 10
Kimya Mühendisliği 311,21 270.470 15
İnşaat Mühendisliği 306,34 286.344 20
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 305,66 288.635 30
Mekatronik Mühendisliği 304,67 292.041 35
Beslenme ve Diyetetik 302,09 301.160 20
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 294,39 330.117 20
Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi 291,64 341.533 30
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 280,88 390.238 50
Kimya 280,23 393.488 20
Matematik 278,69 401.375 35
Moleküler Biyoloji ve Genetik 278,34 403.149 24
Biyokimya 264,76 483.042 30
Biyoloji 258,23 528.985 20
Fizik 258,09 530.024 20
Şehir ve Bölge Planlama 251,27 585.391 20
Biyokimya (KKTC Uyruklu) 1
Çevre Mühendisliği 30
Jeoloji Mühendisliği 20
Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) 20

DİL Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
İngilizce Öğretmenliği 405,55 19.490 27
İngiliz Dili ve Edebiyatı 370,81 33.796 40
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık 354,81 40.960 30
Fransız Dili ve Edebiyatı 301,70 66.380 35
Alman Dili ve Edebiyatı 295,66 69.407 60

EA Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Hukuk 400,01 29.968 100
Sınıf Öğretmenliği 358,55 102.718 50
Psikoloji 346,63 135.177 60
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 341,20 152.297 30
Yönetim Bilişim Sistemleri 333,63 178.836 60
Sosyal Hizmet 287,03 442.073 26
Sağlık Yönetimi 283,38 471.946 36
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 279,67 503.840 40
Maliye 261,43 680.517 60
İşletme 259,94 696.194 60
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 259,32 702.889 75
İktisat 258,29 714.100 50
Finans ve Bankacılık 247,16 839.807 35
Sosyoloji 243,94 877.408 40
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 239,83 925.854 40
Turizm İşletmeciliği 233,34 1.002.745 35
Ekonometri 230,41 1.037.490 40
Arkeoloji 222,50 1.128.740 16
Felsefe 222,26 1.131.525 30
Finans ve Bankacılık 220,95 1.146.121 50
Sigortacılık 214,66 1.214.643 40

TYT Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Anestezi 361,26 331.342 36
İlk ve Acil Yardım 358,89 344.446 41
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 358,03 349.303 35
Ağız ve Diş Sağlığı 347,83 412.008 36
Fizyoterapi (KKTC Uyruklu) 436.550 1
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 341,56 455.291 43
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 341,54 455.448 30
Diş Protez Teknolojisi 338,80 475.537 35
Fizyoterapi 333,91 513.114 32
Ameliyathane Hizmetleri 332,65 523.218 54
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 327,66 565.262 34
Diyaliz 327,09 570.099 63
Eczane Hizmetleri 325,80 581.550 30
Odyometri 322,49 611.945 35
Optisyenlik 319,57 639.378 35
Mahkeme Büro Hizmetleri 314,36 690.898 35
Bilgisayar Programcılığı 312,71 708.323 60
Çocuk Gelişimi 312,39 711.695 27
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 308,92 749.025 50
Eczane Hizmetleri 306,98 770.403 30
Büyük Veri Analistliği 305,97 781.647 35
Elektrik 301,91 828.657 45
Yaşlı Bakımı 300,70 842.933 35
Aşçılık 297,54 881.072 45
Mekatronik 292,31 946.331 35
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı 292,03 949.962 35
Bankacılık ve Sigortacılık 290,85 964.963 30
Ormancılık ve Orman Ürünleri 290,44 970.339 20
Laboratuvar Teknolojisi 290,25 972.942 35
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 289,76 979.266 55
Makine 287,98 1.002.504 45
Raylı Sistemler Makinistliği 287,49 1.008.943 75
Dijital Dönüşüm Elektroniği 285,69 1.032.921 35
Laboratuvar Teknolojisi 285,57 1.034.543 35
Sosyal Güvenlik 285,25 1.038.740 54
Elektronik Teknolojisi 284,04 1.055.068 35
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 282,01 1.082.372 27
Otomotiv Teknolojisi 280,62 1.101.651 35
Çocuk Gelişimi 280,19 1.107.442 27
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi 279,07 1.123.070 35
Çağrı Merkezi Hizmetleri 278,08 1.136.736 65
Çocuk Gelişimi 277,27 1.148.063 32
Laborant ve Veteriner Sağlık 277,23 1.148.623 50
Turizm ve Otel İşletmeciliği 275,95 1.166.590 30
Çocuk Gelişimi 274,78 1.182.765 32
İnsan Kaynakları Yönetimi 273,75 1.197.443 41
İşletme Yönetimi 273,75 1.197.470 35
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 273,56 1.200.069 35
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 273,16 1.205.797 35
Aşçılık 271,93 1.223.541 35
Çocuk Gelişimi 271,83 1.224.918 32
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 271,45 1.230.366 27
Sosyal Hizmetler 271,01 1.236.738 35
Dış Ticaret 270,03 1.250.795 45
Biyokimya 269,25 1.261.885 20
Raylı Sistemler İşletmeciliği 269,14 1.263.478 30
İnşaat Teknolojisi 269,03 1.265.114 45
Raylı Sistemler İşletmeciliği 268,86 1.267.502 30
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 268,63 1.270.826 35
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 267,55 1.286.453 35
Yapı Denetimi 263,02 1.351.990 30
Sondaj Teknolojisi 262,68 1.356.980 25
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 262,38 1.361.401 28
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 259,39 1.405.163 28
Elektrik 258,55 1.417.543 55
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 256,99 1.440.096 28
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 254,45 1.477.623 28
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 253,94 1.485.011 28
Özel Güvenlik ve Koruma 253,67 1.489.092 35
Tekstil Teknolojisi 253,58 1.490.420 20
Bankacılık ve Sigortacılık 251,68 1.518.179 30
Bankacılık ve Sigortacılık 250,86 1.530.141 30
Mimari Dekoratif Sanatlar 250,56 1.534.356 50
Bankacılık ve Sigortacılık 249,61 1.548.330 30
Organik Tarım 249,53 1.549.541 45
Madencilik Teknolojisi 247,87 1.573.966 15
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 247,75 1.575.709 45
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 246,42 1.595.259 27
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 244,70 1.620.641 45
Çağrı Merkezi Hizmetleri 244,62 1.621.905 45
Geleneksel El Sanatları 243,67 1.635.767 35
Gıda Teknolojisi 243,54 1.637.731 25
Bankacılık ve Sigortacılık 243,26 1.641.854 30
Turizm ve Otel İşletmeciliği 242,71 1.649.807 25
Bankacılık ve Sigortacılık 242,63 1.651.078 30
Bankacılık ve Sigortacılık 242,57 1.651.901 30
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 242,40 1.654.422 25
Bankacılık ve Sigortacılık 242,07 1.659.210 30
Bankacılık ve Sigortacılık 241,32 1.670.123 30
Bankacılık ve Sigortacılık 241,25 1.671.185 30
Sosyal Güvenlik 240,29 1.685.441 36
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 237,78 1.722.185 20
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 236,58 1.739.732 30
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 236,56 1.740.060 25
Lojistik 236,47 1.741.348 45
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 235,90 1.749.787 29
Posta Hizmetleri 232,80 1.794.616 35

Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.