SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Taban Puanları
ISPARTA · DEVLET · 83 program
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (ISPARTA) 2025 taban puanları: 83 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.
Üniversite Bilgileri
Resmi site ↗1992
Kuruluş · 34 yıllık
38.857
Öğrenci
21
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
63.
ÜNİAR mezun sırası
Kampüs çevresinde ortalama kira · İlçe · 2026:
1+1 14.159 ₺ · 2+1 14.625 ₺ · 3+1 21.241 ₺
DİL Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği | 421,83 | 13.826 | 27 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 392,50 | 24.620 | 30 |
| Arapça Öğretmenliği | 298,63 | 67.940 | 25 |
SAY Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Tıp | 490,40 | 15.923 | 220 |
| Diş Hekimliği | 469,46 | 29.843 | 63 |
| Eczacılık | 452,04 | 44.272 | 27 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 395,61 | 104.282 | 85 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 378,13 | 127.655 | 50 |
| Hemşirelik | 375,31 | 131.753 | 140 |
| Endüstri Mühendisliği | 370,95 | 138.127 | 75 |
| Makine Mühendisliği | 349,21 | 175.880 | 80 |
| Ebelik | 343,89 | 186.415 | 60 |
| Kimya Mühendisliği | 343,74 | 186.754 | 30 |
| Mimarlık | 338,37 | 198.344 | 30 |
| Otomotiv Mühendisliği | 325,59 | 229.025 | 35 |
| İnşaat Mühendisliği | 324,03 | 233.225 | 40 |
| Beslenme ve Diyetetik | 318,15 | 249.419 | 20 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 317,51 | 251.247 | 30 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | — | 263.677 | 12 |
| İstatistik | 312,75 | 265.558 | 25 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 311,78 | 268.627 | 20 |
| Gıda Mühendisliği | 307,91 | 281.146 | 25 |
| Tekstil Mühendisliği | — | 293.344 | 15 |
| Matematik | 299,44 | 310.785 | 40 |
| Kimya | 297,45 | 318.338 | 25 |
| Biyoloji | 277,91 | 405.440 | 25 |
| Peyzaj Mimarlığı | 277,34 | 408.504 | 25 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 274,66 | 423.108 | 30 |
| Fizik | 271,63 | 440.190 | 25 |
| Çevre Mühendisliği | — | — | 10 |
EA Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Hukuk | 405,48 | 24.296 | 100 |
| Sınıf Öğretmenliği | 365,45 | 86.645 | 45 |
| Psikoloji | 362,33 | 93.726 | 60 |
| Havacılık Yönetimi | 321,57 | 229.026 | 45 |
| İşletme (İngilizce) | 320,96 | 231.789 | 50 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 305,70 | 312.284 | 30 |
| Sosyal Hizmet | 301,95 | 335.457 | 23 |
| İşletme | 292,55 | 400.006 | 90 |
| Uluslararası İlişkiler | 291,96 | 404.211 | 45 |
| Maliye | 289,57 | 422.213 | 60 |
| Sağlık Yönetimi | 287,91 | 434.974 | 45 |
| İktisat | 284,23 | 464.872 | 60 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 283,65 | 469.591 | 60 |
| Finans ve Bankacılık | 273,67 | 557.834 | 50 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 273,36 | 560.734 | 40 |
| Turizm İşletmeciliği | 269,66 | 596.171 | 40 |
| Sosyoloji | 267,30 | 619.483 | 40 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 266,36 | 629.025 | 63 |
| Ekonometri | 264,92 | 643.893 | 40 |
| Felsefe | 247,07 | 840.860 | 30 |
| Arkeoloji | 245,29 | 861.674 | 24 |
SÖZ Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Türkçe Öğretmenliği | 350,77 | 56.404 | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 319,98 | 145.228 | 30 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 314,38 | 169.332 | 55 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 299,41 | 248.686 | 30 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 297,86 | 258.244 | 36 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 297,58 | 259.956 | 40 |
| Tarih | 297,41 | 260.958 | 30 |
| Coğrafya | 290,55 | 305.746 | 40 |
| Gazetecilik | 282,51 | 364.597 | 40 |
| Sanat Tarihi | 272,55 | 446.517 | 22 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 263,33 | 530.102 | 18 |
| İlahiyat | 254,78 | 612.018 | 158 |
TYT Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Anestezi | 359,78 | 339.502 | 45 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 358,76 | 345.224 | 39 |
| İlk ve Acil Yardım | 358,34 | 347.629 | 36 |
| Diş Protez Teknolojisi | 352,19 | 384.125 | 45 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 348,88 | 405.086 | 45 |
| İlk ve Acil Yardım | 346,39 | 421.729 | 32 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 344,45 | 434.681 | 43 |
| İlk ve Acil Yardım | 342,64 | 447.435 | 32 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 342,53 | 448.250 | 30 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | 338,83 | 475.357 | 35 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 333,25 | 518.444 | 26 |
| Fizyoterapi | 332,48 | 524.603 | 50 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 330,98 | 536.985 | 30 |
| Fizyoterapi | 321,26 | 623.320 | 32 |
| Çocuk Gelişimi | 317,08 | 663.555 | 27 |
| Yaşlı Bakımı | 304,12 | 802.900 | 55 |
| Çocuk Gelişimi | 300,10 | 850.226 | 27 |
| Yaşlı Bakımı | 291,76 | 953.363 | 35 |
| Sosyal Hizmetler | 286,05 | 1.027.943 | 45 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 281,47 | 1.089.841 | 55 |
Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.