TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ logo

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları

TOKAT · DEVLET · 150 program

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) 2025 taban puanları: 150 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.

Üniversite Bilgileri

Resmi site ↗
1992
Kuruluş · 34 yıllık
33.688
Öğrenci
22
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
135.
ÜNİAR mezun sırası
Kampüs çevresinde ortalama kira · İlçe · 2026: 1+1 16.545 ₺ ·  2+1 17.000 ₺ ·  3+1 21.875 ₺

SÖZ Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Özel Eğitim Öğretmenliği 397,09 9.195 50
Okul Öncesi Öğretmenliği 370,37 27.950 40
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 320,10 144.709 30
Türkçe Öğretmenliği 315,80 162.946 40
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 310,42 188.181 55
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 291,90 296.633 32
Türk Dili ve Edebiyatı 266,76 498.349 30
Türk Dili ve Edebiyatı 254,41 615.700 30
Coğrafya 254,19 617.837 40
Tarih 252,07 638.490 30
Sanat Tarihi 238,95 766.532 22
İslami İlimler (M.T.O.K.) 237,64 778.880 15
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 234,57 807.737 40
İletişim ve Tasarımı 224,34 899.150 55
İslami İlimler 223,68 904.797 135
Rekreasyon Yönetimi 219,89 935.793 30

DİL Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
İngilizce Öğretmenliği 400,61 21.363 41
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 362,81 37.423 40

SAY Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Tıp 478,80 23.082 150
Diş Hekimliği 461,95 35.764 72
Eczacılık 446,20 49.600 32
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 122.624 15
Hemşirelik 355,57 163.838 120
Hemşirelik 347,74 178.707 50
Ebelik 332,17 212.596 90
Bilgisayar Mühendisliği 331,72 213.658 80
Mimarlık 318,48 248.477 20
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 315,74 256.444 40
Makine Mühendisliği 312,85 265.270 15
İnşaat Mühendisliği 303,69 295.557 10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 300,35 307.460 30
Beslenme ve Diyetetik 295,36 326.270 20
Bitki Koruma 272,93 432.642 25
Matematik 272,05 437.667 30
Kimya 266,83 469.543 25
Moleküler Biyoloji ve Genetik 265,02 481.211 40
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 259,43 520.111 30
Biyosistem Mühendisliği 255,20 552.665 25
Bahçe Bitkileri 254,14 561.205 25
Biyoloji 252,98 570.915 25
Tarla Bitkileri 248,68 608.568 25
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 244,62 647.457 25
Zootekni 240,81 686.924 25
Endüstri Mühendisliği 30
Fen Bilgisi Öğretmenliği 10
Gıda Mühendisliği 10
Harita Mühendisliği 10

EA Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Hukuk 397,62 32.652 70
Sınıf Öğretmenliği 352,60 118.110 45
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 336,50 168.464 30
Tarım Ekonomisi 269,74 595.350 30
Sağlık Yönetimi 266,26 630.092 36
Maliye 255,19 748.216 40
İşletme 254,99 750.542 60
Kamu Yönetimi 245,29 861.635 45
İktisat 240,20 921.448 50
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 239,95 924.433 45
Bankacılık ve Sigortacılık 239,03 935.477 25
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 238,57 940.912 50
Elektronik Ticaret ve Yönetimi 40

TYT Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
İlk ve Acil Yardım 343,79 439.219 32
Ağız ve Diş Sağlığı 341,33 457.000 45
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 336,16 495.575 43
Ameliyathane Hizmetleri 328,23 560.297 54
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 325,89 580.712 30
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 321,30 622.975 30
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 320,66 629.016 45
Eczane Hizmetleri 319,62 638.860 30
Fizyoterapi 315,01 684.430 41
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 311,98 715.946 35
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri 309,01 748.027 35
Evde Hasta Bakımı 305,70 784.794 45
Mahkeme Büro Hizmetleri 305,49 787.207 35
Ormancılık ve Orman Ürünleri 304,82 794.924 20
Optisyenlik 304,56 797.910 40
Bilişim Güvenliği Teknolojisi 300,40 846.575 30
Çocuk Gelişimi 298,92 864.369 27
Evde Hasta Bakımı 298,59 868.263 35
Aşçılık 296,60 892.760 30
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 295,99 900.213 45
Ön-Yüz Yazılım Geliştirme 292,35 945.872 35
Ormancılık ve Orman Ürünleri 292,25 947.101 20
Laboratuvar Teknolojisi 288,52 995.334 35
Yaşlı Bakımı 287,48 1.009.152 45
Oyun Geliştirme ve Programlama 286,38 1.023.693 35
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 285,09 1.040.940 35
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 284,17 1.053.450 45
Harita ve Kadastro 283,89 1.056.935 25
Çocuk Gelişimi 282,01 1.082.379 27
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi 281,85 1.084.597 35
Elektrik 279,06 1.123.191 35
Çocuk Gelişimi 277,77 1.141.177 27
Tapu ve Kadastro 277,58 1.143.884 25
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 277,39 1.146.392 35
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 274,48 1.187.122 27
Özel Güvenlik ve Koruma 272,91 1.209.466 45
Laborant ve Veteriner Sağlık 272,61 1.213.638 35
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 272,38 1.217.084 45
Bilgisayar Programcılığı 271,92 1.223.596 35
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 271,14 1.234.899 28
Turizm ve Otel İşletmeciliği 270,36 1.246.140 30
Elektronik Teknolojisi 268,93 1.266.586 35
Sosyal Hizmetler 268,92 1.266.649 35
Makine 267,63 1.285.395 35
Kimya Teknolojisi 266,61 1.300.013 25
Bilgisayar Programcılığı 265,39 1.317.531 35
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 264,80 1.326.124 40
İnşaat Teknolojisi 264,69 1.327.728 45
Avcılık ve Yaban Hayatı 264,51 1.330.381 35
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri 264,41 1.331.786 45
İşletme Yönetimi 263,97 1.338.277 35
İç Mekan Tasarımı 263,70 1.342.165 36
Bilgisayar Programcılığı 263,59 1.343.725 45
Bankacılık ve Sigortacılık 263,43 1.346.125 30
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 261,96 1.367.568 28
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 261,75 1.370.588 18
Mekatronik 258,39 1.419.891 35
Bilgisayar Programcılığı 258,18 1.422.977 45
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 257,59 1.431.572 25
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği 256,32 1.449.872 30
Mekatronik 256,02 1.454.224 30
Bilgisayar Programcılığı 255,49 1.462.199 35
Bankacılık ve Sigortacılık 255,23 1.466.119 30
Bilgisayar Programcılığı 255,21 1.466.355 45
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 252,62 1.504.455 18
Elektronik Haberleşme Teknolojisi 251,04 1.527.465 25
Çağrı Merkezi Hizmetleri 250,24 1.539.045 35
Turizm ve Otel İşletmeciliği 249,73 1.546.534 30
Çağrı Merkezi Hizmetleri 249,44 1.550.904 25
Moda Tasarımı 249,30 1.552.902 25
Sağlık Turizmi İşletmeciliği 249,23 1.554.005 18
Bankacılık ve Sigortacılık 249,22 1.554.126 30
Bankacılık ve Sigortacılık 248,70 1.561.848 30
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 248,56 1.563.849 36
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 248,20 1.569.154 27
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 248,11 1.570.360 35
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 247,97 1.572.509 35
Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı 246,37 1.596.063 30
Grafik Tasarımı 245,11 1.614.515 35
Lojistik 243,34 1.640.628 35
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 243,33 1.640.732 33
Grafik Tasarımı 242,63 1.650.978 45
Gıda Teknolojisi 241,93 1.661.217 25
Sosyal Güvenlik 241,90 1.661.709 54
İşletme Yönetimi 241,00 1.674.891 30
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 240,77 1.678.235 33
Mimari Restorasyon 238,15 1.716.782 35
Tekstil Teknolojisi 235,46 1.756.082 25
Posta Hizmetleri 234,27 1.773.205 30
Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi 30

Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.