UŞAK ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları
UŞAK · DEVLET · 103 program
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (UŞAK) 2025 taban puanları: 103 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.
Üniversite Bilgileri
Resmi site ↗2006
Kuruluş · 20 yıllık
26.410
Öğrenci
29
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
126.
ÜNİAR mezun sırası
Kampüs çevresinde ortalama kira · İlçe · 2026:
1+1 13.200 ₺ · 2+1 17.308 ₺ · 3+1 20.625 ₺
SÖZ Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 399,02 | 8.407 | 20 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 374,06 | 24.272 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği | 332,34 | 101.454 | 40 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 296,30 | 268.020 | 32 |
| Yeni Medya ve İletişim | 284,05 | 352.818 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 279,98 | 384.412 | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 275,87 | 418.201 | 36 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | 272,17 | 449.928 | 30 |
| Coğrafya | 271,12 | 459.123 | 40 |
| Tarih | 268,15 | 485.663 | 30 |
| Gazetecilik | 264,00 | 523.811 | 30 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | 254,14 | 618.318 | 12 |
| Sanat Tarihi | 249,65 | 662.277 | 22 |
| İlahiyat | 244,13 | 716.301 | 110 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 230,11 | 848.383 | 85 |
| Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | — | — | 1 |
SAY Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Tıp | 481,69 | 21.199 | 125 |
| Diş Hekimliği | 463,83 | 34.245 | 59 |
| Hemşirelik | 363,48 | 149.986 | 60 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 343,32 | 187.628 | 50 |
| Makine Mühendisliği | 329,73 | 218.428 | 40 |
| Mimarlık | 325,26 | 229.898 | 20 |
| Kimya Mühendisliği | 314,89 | 259.048 | 25 |
| İnşaat Mühendisliği | 310,94 | 271.382 | 20 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | — | 296.750 | 10 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 303,13 | 297.511 | 20 |
| Matematik | 295,43 | 325.966 | 30 |
| Bitki Koruma | 284,81 | 371.662 | 25 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 281,61 | 386.703 | 40 |
| Bahçe Bitkileri | 264,74 | 483.181 | 20 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 260,89 | 509.384 | 30 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 260,66 | 511.115 | 30 |
| Tarla Bitkileri | 256,09 | 545.325 | 25 |
| Zootekni | 244,73 | 646.333 | 25 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği | — | — | 25 |
| Tekstil Mühendisliği | — | — | 10 |
DİL Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | 376,25 | 31.462 | 30 |
EA Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Sınıf Öğretmenliği | 356,02 | 109.082 | 35 |
| Psikoloji | 350,83 | 123.036 | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 342,46 | 148.071 | 40 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | — | 259.143 | 40 |
| Sosyal Hizmet | 283,81 | 468.295 | 26 |
| İşletme | 276,20 | 534.674 | 40 |
| Sağlık Yönetimi | 275,35 | 542.279 | 32 |
| Maliye | 270,42 | 588.659 | 50 |
| Antrenörlük Eğitimi | 266,09 | 631.725 | 50 |
| İktisat | 263,43 | 659.408 | 40 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 262,36 | 670.671 | 60 |
| Kamu Yönetimi | 259,71 | 698.662 | 35 |
| Lojistik Yönetimi | 258,49 | 711.789 | 50 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | 257,62 | 721.463 | 40 |
| Finans ve Bankacılık | 254,40 | 757.044 | 50 |
| Sosyoloji | 253,87 | 762.920 | 30 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 250,75 | 798.166 | 35 |
| Rekreasyon | 243,99 | 876.875 | 30 |
| Arkeoloji | 231,64 | 1.022.985 | 24 |
TYT Bölümleri
Robotta aç →| Bölüm | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan 2026 |
|---|---|---|---|
| Uçak Teknolojisi | 367,62 | 297.965 | 35 |
| İlk ve Acil Yardım | 351,06 | 391.096 | 36 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | 347,66 | 413.117 | 39 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 338,91 | 474.735 | 36 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 338,25 | 479.734 | 43 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 334,60 | 507.601 | 30 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 331,15 | 535.635 | 35 |
| Optisyenlik | 318,04 | 654.093 | 35 |
| Eczane Hizmetleri | 312,35 | 712.171 | 26 |
| Bilgisayar Programcılığı | 309,36 | 744.092 | 35 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri | 307,17 | 768.351 | 20 |
| Yaşlı Bakımı | 298,15 | 873.596 | 35 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 297,07 | 886.834 | 28 |
| Elektrik | 294,61 | 917.367 | 50 |
| Mekatronik | 294,26 | 921.892 | 45 |
| Laboratuvar Teknolojisi | 294,11 | 923.869 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 290,80 | 965.658 | 27 |
| Çocuk Gelişimi | 290,44 | 970.453 | 32 |
| Makine | 290,04 | 975.711 | 45 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | 288,40 | 996.935 | 35 |
| Otomotiv Teknolojisi | 288,22 | 999.250 | 35 |
| Sosyal Güvenlik | 280,33 | 1.105.612 | 59 |
| İşletme Yönetimi | 278,52 | 1.130.680 | 35 |
| Tapu ve Kadastro | 273,89 | 1.195.412 | 35 |
| Kimya Teknolojisi | 272,23 | 1.219.280 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı | 270,25 | 1.247.707 | 45 |
| Kaynak Teknolojisi | 267,73 | 1.283.826 | 25 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 265,65 | 1.313.848 | 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 265,47 | 1.316.449 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | 259,50 | 1.403.552 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | 258,82 | 1.413.605 | 150 |
| Bitki Koruma | 258,59 | 1.416.902 | 15 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | 258,08 | 1.424.360 | 30 |
| İnşaat Teknolojisi | 257,37 | 1.434.800 | 40 |
| Gıda Teknolojisi | 257,00 | 1.439.983 | 30 |
| Tekstil Teknolojisi | 256,77 | 1.443.281 | 30 |
| İç Mekan Tasarımı | 256,43 | 1.448.293 | 36 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 256,33 | 1.449.730 | 30 |
| Lojistik | 253,22 | 1.495.681 | 35 |
| Giyim Üretim Teknolojisi | 253,08 | 1.497.837 | 15 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | 251,40 | 1.522.194 | 30 |
| Dış Ticaret | 246,65 | 1.592.151 | 25 |
| Moda Tasarımı | 245,43 | 1.609.902 | 40 |
| Lojistik | 244,26 | 1.627.103 | 40 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | 238,89 | 1.705.933 | 35 |
| Seramik ve Cam Tasarımı | 238,47 | 1.712.076 | 25 |
| Halıcılık ve Kilimcilik | 234,76 | 1.766.136 | 35 |
Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.