BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ logo

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları

BURDUR · DEVLET · 169 program

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) 2025 taban puanları: 169 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.

Üniversite Bilgileri

Resmi site ↗
2006
Kuruluş · 20 yıllık
35.223
Öğrenci
32
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
42.
ÜNİAR mezun sırası

SÖZ Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Özel Eğitim Öğretmenliği 397,77 8.923 40
Okul Öncesi Öğretmenliği 373,17 25.126 40
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 334,90 94.003 65
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 139.445 32
Türkçe Öğretmenliği 301,43 236.706 40
Görsel İletişim Tasarımı 284,49 349.507 65
Türk Dili ve Edebiyatı 280,59 379.534 30
Tarih 271,63 454.663 30
Coğrafya 268,39 483.433 50
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 260,84 553.661 50
İlahiyat (M.T.O.K.) 253,27 626.813 12
İlahiyat 244,21 715.437 108

DİL Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
İngilizce Öğretmenliği 408,92 18.229 45
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 381,42 29.309 50
İspanyol Dili ve Edebiyatı 361,08 38.160 30

SAY Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Diş Hekimliği 462,96 34.933 54
Veteriner 391,74 109.248 70
Bilgisayar Mühendisliği 358,56 158.351 70
Hemşirelik 358,43 158.600 100
Hemşirelik 348,40 177.426 75
Yazılım Mühendisliği 345,66 182.763 80
Endüstri Mühendisliği 341,39 191.706 35
Ebelik 336,05 203.558 55
Makine Mühendisliği 332,59 211.609 25
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 332,46 211.892 50
Mimarlık 323,43 234.872 20
Bilişim Sistemleri Mühendisliği 312,10 267.566 70
Fen Bilgisi Öğretmenliği 285.515 10
Beslenme ve Diyetetik 306,41 286.085 20
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 305,21 290.214 45
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 304,82 291.527 20
Veri Bilimi ve Analitiği 297,28 318.966 40
Matematik 293,09 335.438 30
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 290,18 347.658 70
Kimya 284,27 374.145 30
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri 284,24 374.287 70
Moleküler Biyoloji ve Genetik 283,52 377.776 32
Gerontoloji 280,83 390.496 30
Biyoloji 266,94 468.804 25
Nanobilim ve Nanoteknoloji 266,44 471.945 40
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 262,99 494.915 30
Peyzaj Mimarlığı 258,92 523.869 50
Acil Yardım ve Afet Yönetimi 254,26 560.227 30
Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar 247,84 616.357 30
Nanobilim ve Nanoteknoloji (KKTC Uyruklu) 682.811 1
Dijital Oyun Tasarımı 20
Tıp 30

EA Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Sınıf Öğretmenliği 353,91 114.635 45
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 339,82 156.873 40
Yönetim Bilişim Sistemleri 324,37 216.463 70
Çocuk Gelişimi 301,37 339.212 30
Sosyal Hizmet 286,24 448.497 23
Sağlık Yönetimi 271,63 577.067 45
İşletme 270,29 589.942 40
Maliye 269,65 596.300 50
Tapu Kadastro 269,37 598.951 60
Gümrük İşletme 262,20 672.298 60
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 261,29 682.079 50
İktisat 260,88 686.430 50
İşletme 254,18 759.489 40
Finans ve Bankacılık 252,96 773.170 70
Turizm İşletmeciliği 246,43 848.356 45
Ekonomi ve Finans 245,34 861.066 40
Sosyoloji 244,62 869.497 40
Muhasebe ve Finans Yönetimi 243,76 879.648 55
Antropoloji 234,55 988.567 20
Arkeoloji 229,26 1.051.028 24
Felsefe 228,20 1.063.484 30
Antropoloji (KKTC Uyruklu) 1

TYT Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Anestezi 351,25 389.918 50
İlk ve Acil Yardım 349,27 402.475 32
İlk ve Acil Yardım 341,03 459.115 36
Ağız ve Diş Sağlığı 338,69 476.441 45
Tele-Sağlık Teknikerliği 334,42 509.034 50
Ameliyathane Hizmetleri 330,70 539.324 45
Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği 328,88 554.734 35
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 327,27 568.583 30
Fizyoterapi 325,28 586.236 41
Ormancılık ve Orman Ürünleri 321,03 625.566 20
Ortopedik Protez ve Ortez 317,82 656.260 35
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 316,96 664.677 40
Optisyenlik 314,81 686.466 35
Laborant ve Veteriner Sağlık 314,12 693.461 35
Eczane Hizmetleri 311,46 721.527 30
Bilgisayar Programcılığı 305,09 791.783 65
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 303,51 809.979 45
Evde Hasta Bakımı 303,33 812.071 35
Yapay Zeka Operatörlüğü 298,50 869.384 35
Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi 297,66 879.607 45
Mahkeme Büro Hizmetleri 296,16 898.133 35
Aşçılık 294,02 924.939 55
Acil Durum ve Afet Yönetimi 293,50 931.491 43
Otonom Sistemler Teknikerliği 290,41 970.845 35
Çocuk Gelişimi 289,22 986.371 32
Tapu ve Kadastro 288,75 992.313 30
Yaşlı Bakımı 287,68 1.006.433 55
İş ve Uğraşı Terapisi 286,91 1.016.621 55
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi 286,62 1.020.592 35
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 284,89 1.043.678 40
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 284,87 1.043.881 28
Otomotiv Teknolojisi 282,79 1.071.753 35
Mekatronik 281,87 1.084.406 45
Aşçılık 281,31 1.092.025 45
Bulut Bilişim Operatörlüğü 281,17 1.093.931 35
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 280,49 1.103.444 27
Bilgisayar Programcılığı 280,11 1.108.686 65
Bitki Koruma 279,05 1.123.410 20
Harita ve Kadastro 278,31 1.133.615 25
Makine 275,85 1.168.008 45
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 275,37 1.174.626 45
Turist Rehberliği 274,96 1.180.422 40
Elektrik 274,02 1.193.570 45
Gıda Teknolojisi 273,97 1.194.286 25
Web Tasarımı ve Kodlama 273,03 1.207.794 60
Bilgisayar Programcılığı 272,95 1.208.946 65
Sosyal Hizmetler 272,66 1.212.973 40
İnşaat Teknolojisi 270,94 1.237.731 40
İç Mekan Tasarımı 268,78 1.268.726 45
Bankacılık ve Sigortacılık 266,26 1.305.107 30
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 264,43 1.331.547 60
Bilişim Güvenliği Teknolojisi 264,43 1.331.594 55
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği 264,35 1.332.703 45
Bankacılık ve Sigortacılık 262,80 1.355.090 30
Çağrı Merkezi Hizmetleri 262,70 1.356.730 55
Grafik Tasarımı 261,33 1.376.750 65
Dijital Dönüşüm Elektroniği 259,04 1.410.351 35
Turizm ve Otel İşletmeciliği 258,98 1.411.212 30
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 258,75 1.414.567 55
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 257,31 1.435.618 40
Akıllı Altyapılar Teknikerliği 254,97 1.469.893 35
Sosyal Güvenlik 254,49 1.477.016 54
Moda Tasarımı 252,80 1.501.844 35
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 251,79 1.516.493 30
İnternet ve Ağ Teknolojileri 250,12 1.540.866 55
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi 249,02 1.557.000 35
Elektrikli Cihaz Teknolojisi 248,28 1.567.935 55
İnsan Kaynakları Yönetimi 247,08 1.585.736 36
Süt ve Besi Hayvancılığı 245,48 1.609.138 35
Mimari Restorasyon 244,74 1.620.021 45
Bahçe Tarımı 243,97 1.631.291 25
Basım ve Yayım Teknolojileri 243,70 1.635.260 60
Sanal ve Artırılmış Gerçeklik 243,22 1.642.338 35
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 236,80 1.736.487 35
Posta Hizmetleri 236,35 1.743.183 35
Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği 233,95 1.777.952 35
Coğrafi Bilgi Sistemleri 233,39 1.786.101 35
Dijital Tarım Teknolojileri 233,34 1.786.881 35
Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi 232,44 1.799.726 35
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği 228,14 1.861.283 35
İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü 224,51 1.911.821 35
Fizyoterapi (KKTC Uyruklu) 192,65 2.256.502 2
Arka-Yüz Yazılım Geliştirme 25
Çocuk Gelişimi 294,20 32
Dış Ticaret 254,82 40
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 245,86 45
İşletme Yönetimi 251,64 40
Lojistik 250,01 55
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 265,01 27
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 309,34 40
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 326,67 35
Arıcılık 25
Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği 30
Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği 30
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği 281,33 65
Akıllı Sera Teknolojileri 236,17 35
Karbon Yönetimi Teknikerliği 50
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı 40
Hidrolik ve Pnömatik Teknikerliği 25
Web Tasarımı ve Kodlama (KKTC Uyruklu) 1

Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.