AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ logo

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları

AYDIN · DEVLET · 179 program

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) 2025 taban puanları: 179 program, 1 bölüm grubu. Tüm bölümlerin taban puanı ve başarı sıralamasını gör; yerleşme ihtimalini Yazsam Gelir Mi? ile hesapla.

Üniversite Bilgileri

Resmi site ↗
1992
Kuruluş · 34 yıllık
48.387
Öğrenci
27
Öğr./akademisyen · düşük = iyi
106.
ÜNİAR mezun sırası

SÖZ Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Özel Eğitim Öğretmenliği 406,34 6.009 30
Okul Öncesi Öğretmenliği 383,50 16.422 42
Türkçe Öğretmenliği 358,80 42.743 32
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 325,57 123.953 32
Görsel İletişim Tasarımı 324,51 127.756 75
Radyo, Televizyon ve Sinema 316,33 160.674 36
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 314,29 169.796 30
Türk Dili ve Edebiyatı 311,50 182.799 30
Tarih 307,17 204.853 30
Gazetecilik 298,30 255.400 40
İlahiyat (M.T.O.K.) 297,14 262.707 4
İlahiyat 293,70 284.735 35
Yeni Medya ve İletişim 30

DİL Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) 422,49 13.619 45
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 402,96 20.460 70
Turizm Rehberliği 375,24 31.880 50
Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) 364,10 36.863 65
Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) 359,56 38.852 55

SAY Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Tıp 491,35 15.368 230
Diş Hekimliği 469,17 30.058 54
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 423,46 72.295 80
Veteriner 412,27 84.637 60
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 409,02 88.244 50
Makine Mühendisliği (İngilizce) 389,04 112.751 60
Hemşirelik 372,86 135.309 200
Ebelik 344,19 185.815 80
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 336,40 202.743 30
Beslenme ve Diyetetik 330,66 216.150 20
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 320,69 242.347 39
Gıda Mühendisliği (İngilizce) 319,51 245.582 40
İlköğretim Matematik Öğretmenliği 311,78 268.641 25
Fen Bilgisi Öğretmenliği 269.199 10
Kimya 304,66 292.064 25
Matematik 302,03 301.395 60
Bitki Koruma 297,31 318.841 30
Biyoloji 283,65 377.166 40
Peyzaj Mimarlığı 282,48 382.653 30
Fizik 282,36 383.214 20
Biyosistem Mühendisliği 274,04 426.490 50
Bahçe Bitkileri 273,11 431.622 30
Tarla Bitkileri 265,34 479.129 40
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 258,55 526.635 30
Tarımsal Biyoteknoloji 256,73 540.311 40
Zootekni 251,99 579.261 35
Süt Teknolojisi 25
Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) 1
Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) 1

EA Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Psikoloji 370,41 76.090 60
Sınıf Öğretmenliği 364,48 88.751 55
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 352,73 117.732 30
Yönetim Bilişim Sistemleri 349,82 125.898 70
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 331,62 186.529 50
Çocuk Gelişimi 327,58 202.824 23
Maliye 301,84 336.147 50
İktisat 300,38 345.833 60
Uluslararası İlişkiler 292,91 397.296 40
İşletme 291,78 405.638 50
Turizm İşletmeciliği 286,48 446.516 35
Ekonomi ve Finans 286,32 447.870 30
Maliye 283,01 474.997 50
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 282,13 482.521 80
İktisat 281,67 486.443 60
Tarım Ekonomisi 280,15 499.633 40
Uluslararası Ticaret ve Finansman 278,87 510.807 70
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 278,40 514.900 70
Sosyoloji 278,02 518.391 40
Lojistik Yönetimi 277,41 523.863 75
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 273,70 557.524 40
Ekonomi 271,61 577.213 40
Kamu Yönetimi 270,71 585.865 50
Ekonometri 269,36 599.107 60
İnsan Kaynakları Yönetimi 267,58 616.711 63
Seyahat İşletmeciliği 261,26 682.369 25
Arkeoloji 256,23 736.754 30
Felsefe 253,96 761.899 35
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği 250,84 797.091 55
Ekonomi ve Finans (KKTC Uyruklu) 1
Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) 1
İnsan Kaynakları Yönetimi (KKTC Uyruklu) 1
Ekonomi (KKTC Uyruklu) 1

TYT Bölümleri

Robotta aç →
Bölüm Taban Puanı Başarı Sırası Kontenjan 2026
Anestezi 363,12 321.324 50
İlk ve Acil Yardım 360,26 336.779 41
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 358,27 348.040 39
İlk ve Acil Yardım 352,87 379.847 36
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 349,21 402.867 39
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 346,03 424.125 43
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 343,59 440.623 30
Fizyoterapi 338,66 476.605 41
Ameliyathane Hizmetleri 335,13 503.527 36
Bilgisayar Programcılığı 333,55 515.981 60
Diyaliz 331,75 530.640 73
Yapay Zeka Operatörlüğü 331,13 535.797 35
Fizyoterapi 327,53 566.351 41
Podoloji 318,55 649.085 25
Çocuk Gelişimi 317,60 658.372 27
Robotik ve Yapay Zeka 315,82 676.122 55
Evde Hasta Bakımı 315,61 678.250 45
Otomotiv Teknolojisi 312,88 706.577 35
Evde Hasta Bakımı 310,28 734.157 75
Çevre Sağlığı 308,99 748.176 65
Laborant ve Veteriner Sağlık 308,83 749.999 50
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 307,64 763.197 27
Laboratuvar Teknolojisi 307,41 765.622 35
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 306,58 774.973 40
Aşçılık 305,89 782.616 75
İnşaat Teknolojisi 302,49 821.854 40
Yaşlı Bakımı 300,82 841.532 65
Çocuk Gelişimi 300,49 845.429 27
Tapu ve Kadastro 299,04 862.824 50
Makine 298,52 869.185 45
Otomotiv Teknolojisi 297,57 880.797 35
Turizm ve Otel İşletmeciliği 296,89 889.190 35
İşletme Yönetimi 295,49 906.526 40
Çocuk Gelişimi 294,41 920.004 27
Bankacılık ve Sigortacılık 291,79 952.924 30
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri 291,70 954.162 75
Elektronik Teknolojisi 291,27 959.588 35
Yenilenebilir Enerji Teknikerliği 290,90 964.397 30
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon 290,69 967.136 55
Moda Tasarımı 290,07 975.234 45
Bankacılık ve Sigortacılık 288,73 992.611 30
Lojistik 285,76 1.031.906 65
Dış Ticaret 282,83 1.071.160 45
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 282,71 1.072.884 35
Gıda Teknolojisi 281,77 1.085.726 30
Dış Ticaret 280,50 1.103.319 45
Makine Resim ve Konstrüksiyonu 280,29 1.106.141 40
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 280,12 1.108.481 40
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 279,28 1.120.196 45
Kurumsal Bilişim Uzmanlığı 277,30 1.147.683 35
Özel Güvenlik ve Koruma 277,03 1.151.362 40
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 276,45 1.159.603 55
Moda Tasarımı 275,72 1.169.723 45
Bitki Koruma 275,35 1.174.843 20
Basım ve Yayım Teknolojileri 275,11 1.178.309 50
Turizm ve Otel İşletmeciliği 275,05 1.179.103 35
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 274,55 1.186.094 45
Bankacılık ve Sigortacılık 274,27 1.189.958 30
Bankacılık ve Sigortacılık 274,09 1.192.470 30
İşletme Yönetimi 273,21 1.205.166 40
Gıda Teknolojisi 271,98 1.222.747 30
İnsan Kaynakları Yönetimi 271,78 1.225.623 41
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 270,65 1.241.957 27
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 269,16 1.263.221 55
Üretimde Kalite Kontrol 268,09 1.278.805 35
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 264,28 1.333.736 40
Lojistik 263,68 1.342.558 100
Çağrı Merkezi Hizmetleri 263,66 1.342.777 45
İşletme Yönetimi 263,15 1.350.096 35
Pazarlama 260,28 1.392.170 35
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 259,81 1.399.025 27
Mimari Restorasyon 257,27 1.436.145 55
Dış Ticaret 257,14 1.438.014 45
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 255,97 1.455.085 70
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 255,27 1.465.551 65
İşletme Yönetimi 254,19 1.481.408 40
Polimer Teknolojisi 253,46 1.492.278 20
Emlak Yönetimi 253,29 1.494.681 35
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 251,69 1.518.029 45
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 249,10 1.555.879 45
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 245,90 1.603.032 30
Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 245,44 1.609.803 23
Tarımsal İşletmecilik 243,87 1.632.753 15
Organik Tarım 242,66 1.650.565 40
Dijital Tarım Teknolojileri 241,82 1.662.853 35
Diyaliz (KKTC Uyruklu) 241,79 1.663.255 1
Mimari Dekoratif Sanatlar 240,07 1.688.609 75
Akıllı Sera Teknolojileri 239,53 1.696.573 35
Organik Tarım 238,91 1.705.694 35
Anestezi (KKTC Uyruklu) 237,27 1.729.698 1
Süt ve Ürünleri Teknolojisi 236,82 1.736.047 45
Süt ve Besi Hayvancılığı 30
Tarım Makineleri ve Teknolojileri 30
Aşçılık 309,12 55
Aşçılık (KKTC Uyruklu) 2
İkram Hizmetleri 258,20 45
Turizm ve Otel İşletmeciliği 300,35 35
Evde Hasta Bakımı (KKTC Uyruklu) 1
Yapay Zeka Operatörlüğü (KKTC Uyruklu) 1

Başarı sıraları 2025 YÖK Atlas verisidir; 2026 kılavuzu sonrası güncellenecektir.